10y
금통위 전후 선물 틱 (전량)실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
6열D:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2026-08-27.csv| 일자 | 시간 | 가격 | 수량 | 미결제약정 | seq |
|---|
| 2026-08-27 | 08:45:00 | 105.95 | 2 | 308067 | 0 |
| 2026-08-27 | 08:45:00 | 105.96 | 2 | 308067 | 1 |
| 2026-08-27 | 08:45:00 | 105.95 | 175 | 308067 | 2 |
| 2026-08-27 | 08:45:04 | 105.96 | 2 | 308067 | 3 |
| 2026-08-27 | 08:45:06 | 105.94 | 2 | 308067 | 4 |
| 2026-08-27 | 08:45:06 | 105.94 | 1 | 308067 | 5 |
| 2026-08-27 | 08:45:06 | 105.94 | 1 | 308067 | 6 |
| 2026-08-27 | 08:45:06 | 105.95 | 2 | 308067 | 7 |
| 2026-08-27 | 08:45:06 | 105.95 | 6 | 308067 | 8 |
| 2026-08-27 | 08:45:06 | 105.95 | 42 | 308067 | 9 |
| 2026-08-27 | 08:45:06 | 105.95 | 2 | 308067 | 10 |
| 2026-08-27 | 08:45:06 | 105.95 | 4 | 308067 | 11 |
| 2026-08-27 | 08:45:06 | 105.95 | 8 | 308067 | 12 |
| 2026-08-27 | 08:45:06 | 105.96 | 1 | 308067 | 13 |
| 2026-08-27 | 08:45:08 | 105.94 | 4 | 308067 | 14 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-08-27 | 15:34:46 | 106.25 | 1 | 307326 | 24407 |
| 2026-08-27 | 15:34:50 | 106.25 | 1 | 307326 | 24408 |
| 2026-08-27 | 15:34:53 | 106.27 | 2 | 307296 | 24409 |
| 2026-08-27 | 15:34:54 | 106.26 | 2 | 307296 | 24410 |
| 2026-08-27 | 15:34:54 | 106.25 | 1 | 307296 | 24411 |
| 2026-08-27 | 15:34:55 | 106.25 | 1 | 307296 | 24412 |
| 2026-08-27 | 15:34:55 | 106.25 | 1 | 307296 | 24413 |
| 2026-08-27 | 15:34:55 | 106.27 | 2 | 307296 | 24414 |
| 2026-08-27 | 15:34:55 | 106.25 | 1 | 307296 | 24415 |
| 2026-08-27 | 15:34:55 | 106.26 | 1 | 307296 | 24416 |
| 2026-08-27 | 15:34:57 | 106.26 | 1 | 307296 | 24417 |
| 2026-08-27 | 15:34:58 | 106.26 | 1 | 307296 | 24418 |
| 2026-08-27 | 15:34:59 | 106.26 | 1 | 307296 | 24419 |
| 2026-08-27 | 15:34:59 | 106.27 | 1 | 307296 | 24420 |
| 2026-08-27 | 15:45:00 | 106.33 | 3005 | 307310 | 24421 |
파일
30개앞 40개D:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2023-01-13.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2023-02-23.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2023-04-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2023-05-25.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2023-07-13.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2023-08-24.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2023-10-19.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2023-11-30.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2024-01-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2024-02-22.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2024-04-12.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2024-05-23.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2024-07-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2024-08-22.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2024-10-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2024-11-28.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2025-01-16.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2025-02-25.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2025-04-17.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2025-05-29.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2025-07-10.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2025-08-28.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2025-10-23.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2025-11-27.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2026-01-15.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2026-02-26.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2026-04-10.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2026-05-28.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2026-07-16.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\10y\2026-08-27.csv
← 데이터 화면으로