irs_trd_07Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_trd_07Y\irs_trd_07Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 3.46 | 3.49 | 3.475 |
| 2012-01-03 | 3.48 | 3.505 | 3.4925 |
| 2012-01-04 | 3.47 | 3.49 | 3.48 |
| 2012-01-05 | 3.44 | 3.46 | 3.45 |
| 2012-01-06 | 3.43 | 3.45 | 3.44 |
| 2012-01-09 | 3.46 | 3.485 | 3.4725 |
| 2012-01-10 | 3.46 | 3.49 | 3.475 |
| 2012-01-11 | 3.435 | 3.455 | 3.445 |
| 2012-01-12 | 3.42 | 3.44 | 3.43 |
| 2012-01-13 | 3.435 | 3.46 | 3.4475 |
| 2012-01-16 | 3.43 | 3.45 | 3.44 |
| 2012-01-17 | 3.465 | 3.49 | 3.4775 |
| 2012-01-18 | 3.465 | 3.49 | 3.4775 |
| 2012-01-19 | 3.465 | 3.485 | 3.475 |
| 2012-01-20 | 3.495 | 3.52 | 3.5075 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 4.09 | 4.11 | 4.1 |
| 2026-10-13 | 4.0 | 4.02 | 4.01 |
| 2026-10-14 | 4.03 | 4.05 | 4.04 |
| 2026-10-15 | 3.9675 | 3.9875 | 3.9775 |
| 2026-10-16 | 3.915 | 3.935 | 3.925 |
| 2026-10-19 | 3.945 | 3.965 | 3.955 |
| 2026-10-20 | 3.9175 | 3.9375 | 3.9275 |
| 2026-10-21 | 3.89 | 3.91 | 3.9 |
| 2026-10-22 | 3.9025 | 3.9225 | 3.9125 |
| 2026-10-23 | 3.8725 | 3.8925 | 3.8825 |
| 2026-10-26 | 3.84 | 3.86 | 3.85 |
| 2026-10-27 | 3.7825 | 3.8025 | 3.7925 |
| 2026-10-28 | 3.87 | 3.89 | 3.88 |
| 2026-10-29 | 3.845 | 3.865 | 3.855 |
| 2026-10-30 | 3.795 | 3.815 | 3.805 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_trd_07Y\irs_trd_07Y.csv
← 데이터 화면으로