irs_kdb_03Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_kdb_03Y\irs_kdb_03Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 3.29 | 3.32 | 3.305 |
| 2012-01-03 | 3.3 | 3.33 | 3.315 |
| 2012-01-04 | 3.3 | 3.33 | 3.315 |
| 2012-01-05 | 3.29 | 3.32 | 3.305 |
| 2012-01-06 | 3.3 | 3.34 | 3.32 |
| 2012-01-09 | 3.34 | 3.37 | 3.355 |
| 2012-01-10 | 3.34 | 3.37 | 3.355 |
| 2012-01-11 | 3.32 | 3.36 | 3.34 |
| 2012-01-12 | 3.33 | 3.37 | 3.35 |
| 2012-01-13 | 3.34 | 3.38 | 3.36 |
| 2012-01-16 | 3.33 | 3.37 | 3.35 |
| 2012-01-17 | 3.36 | 3.39 | 3.375 |
| 2012-01-18 | 3.36 | 3.39 | 3.375 |
| 2012-01-19 | 3.36 | 3.39 | 3.375 |
| 2012-01-20 | 3.38 | 3.41 | 3.395 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 4.015 | 4.05 | 4.0325 |
| 2026-10-12 | 3.94 | 3.97 | 3.955 |
| 2026-10-13 | 3.865 | 3.895 | 3.88 |
| 2026-10-14 | 3.885 | 3.92 | 3.9025 |
| 2026-10-15 | 3.855 | 3.885 | 3.87 |
| 2026-10-16 | 3.815 | 3.845 | 3.83 |
| 2026-10-19 | 3.85 | 3.885 | 3.8675 |
| 2026-10-20 | 3.815 | 3.845 | 3.83 |
| 2026-10-21 | 3.795 | 3.825 | 3.81 |
| 2026-10-22 | 3.825 | 3.855 | 3.84 |
| 2026-10-23 | 3.8 | 3.83 | 3.815 |
| 2026-10-26 | 3.765 | 3.795 | 3.78 |
| 2026-10-27 | 3.715 | 3.745 | 3.73 |
| 2026-10-28 | 3.775 | 3.805 | 3.79 |
| 2026-10-29 | 3.745 | 3.78 | 3.7625 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_kdb_03Y\irs_kdb_03Y.csv
← 데이터 화면으로