통안채_입찰

발행·입찰▣ 인포맥스 단말
원천▣ 인포맥스 단말 엑셀연결 (IMDH 히스토리)
재현 가능성TERMINAL
주제발행·입찰
최근 수집 행수2,130 · 이번 실행 산출분이다(파일 전량이 아니다)
원장자체 원장 · rows
최신 관측일미판독
지연
화면 역할표시

발행·입찰 절의 통안 입찰 표

원천 주석 — tools/imdh_fetch.ps1. 표별 조회항목 라벨을 실행으로 확인해야 한다.

실데이터 — 머리·꼬리 15행통안채_입찰

/mnt/d/data/project-at/raw/mficc/04_발행입찰/통안채_입찰.csv · 350,226바이트 · 17열

입찰구분입찰일기물표준코드종목명발행일만기일이자발행예정낙찰금액낙찰률낙찰금리응찰금액응찰률발행가액낙찰금리하낙찰금리상
입찰2026-07-06 00:00:0091.0EX4101000002통안DC026-1006-0910할인채6000.010000.0
입찰2026-07-08 00:00:00365.0EX4101000003통안00000-2707-01이표채7000.0
정례모집2026-07-22 00:00:00365.0EX4101000003통안00000-2707-01이표채
입찰2026-07-13 00:00:0091.0EX4101000004통안DC026-1013-0910할인채6000.010000.0
입찰2026-07-20 00:00:0091.0EX4101000005통안DC026-1020-0910할인채6000.010000.0
입찰2025-07-28 00:00:0091.0EX4101000007통안DC025-1028-0910할인채6000.010000.0
입찰2026-07-27 00:00:0091.0EX4101000007통안DC026-1027-0910할인채6000.010000.0
조기환매2015-01-06 00:00:00730.0KR3101017340통안0247-1504-022013-04-02 00:00:002015-04-02 00:00:00이표채2700.02700.0100.02.026800.0251.85
일반매출2015-01-19 00:00:00730.0KR3101017340통안0247-1504-022013-04-02 00:00:002015-04-02 00:00:00이표채4800.04800.0100.01.959000.0187.5
입찰2015-01-05 00:00:00182.0KR310101A514통안DC15-0707-18202015-01-06 00:00:002015-07-07 00:00:00할인채8000.08900.0111.252.0721900.0273.759896.78
입찰2015-02-02 00:00:00182.0KR310101A522통안DC15-0804-18202015-02-03 00:00:002015-08-04 00:00:00할인채8000.08000.0100.01.9815700.0196.259901.27
입찰2015-03-02 00:00:00182.0KR310101A530통안DC15-0901-18202015-03-03 00:00:002015-09-01 00:00:00할인채8000.09600.0120.02.014100.0176.259900.27
입찰2015-04-06 00:00:00182.0KR310101A548통안DC15-1006-18202015-04-07 00:00:002015-10-06 00:00:00할인채10000.011100.0111.01.6927300.0273.09915.73
입찰2015-05-04 00:00:00182.0KR310101A555통안DC15-1102-18202015-05-04 00:00:002015-11-02 00:00:00할인채10000.011800.0118.01.7518800.0188.09912.73
입찰2015-06-01 00:00:00182.0KR310101A563통안DC15-1201-18202015-06-02 00:00:002015-12-01 00:00:00할인채10000.010000.0100.01.717800.0178.09915.23
⋯ 가운데 생략 ⋯
입찰2018-05-28 00:00:0091.0KR310107A859통안DC018-0828-09102018-05-29 00:00:002018-08-28 00:00:00할인채8000.08000.0100.01.569600.0120.09961.1
입찰2018-06-25 00:00:0091.0KR310107A867통안DC018-0925-09102018-06-26 00:00:002018-09-25 00:00:00할인채8000.05800.072.51.6411000.0137.59959.11
입찰2018-07-30 00:00:0091.0KR310107A875통안DC018-1030-09102018-07-31 00:00:002018-10-30 00:00:00할인채7000.06900.098.571.6410200.0145.719959.11
입찰2018-10-29 00:00:0091.0KR310107A8A0통안DC019-0129-09102018-10-30 00:00:002019-01-29 00:00:00할인채9000.09000.0100.01.715600.0173.339957.61
입찰2019-04-29 00:00:0091.0KR310107A941통안DC019-0730-09102019-04-30 00:00:002019-07-30 00:00:00할인채3000.03000.0100.01.749200.0306.679956.61
입찰2019-07-29 00:00:0091.0KR310107A974통안DC019-1029-09102019-07-30 00:00:002019-10-29 00:00:00할인채7000.07000.0100.01.4213800.0197.149964.59
입찰2019-10-28 00:00:0091.0KR310107A9A8통안DC020-0128-09102019-10-29 00:00:002020-01-28 00:00:00할인채6000.06600.0110.01.2913600.0226.679967.83
입찰2020-03-30 00:00:0091.0KR310107AA30통안DC020-0630-09102020-03-31 00:00:002020-06-30 00:00:00할인채7000.07000.0100.00.7711900.0170.09980.8
입찰2020-06-29 00:00:0091.0KR310107AA63통안DC020-0929-09102020-06-30 00:00:002020-09-29 00:00:00할인채7000.07000.0100.00.5411100.0158.579986.53
입찰2020-09-28 00:00:0091.0KR310107AA97통안DC020-1229-09102020-09-29 00:00:002020-12-29 00:00:00할인채6000.06300.0105.00.4911200.0186.679987.78
입찰2021-03-29 00:00:0091.0KR310107AB39통안DC021-0629-09102021-03-30 00:00:002021-06-29 00:00:00할인채7000.07600.0108.570.5610500.0150.09986.03
입찰2021-06-28 00:00:0091.0KR310107AB62통안DC021-0928-09102021-06-29 00:00:002021-09-28 00:00:00할인채8000.07600.095.00.628500.0106.259984.54
입찰2021-08-30 00:00:0091.0KR310107AB88통안DC021-1130-09102021-08-31 00:00:002021-11-30 00:00:00할인채7000.08400.0120.00.7519800.0282.869981.3
입찰2023-05-22 00:00:0091.0KR310107AD52통안DC023-0822-09102023-05-23 00:00:002023-08-22 00:00:00할인채16000.017600.0110.03.624700.0154.389910.24
입찰2023-05-30 00:00:0091.0KR310108AD51통안DC023-0829-09102023-05-30 00:00:002023-08-29 00:00:00할인채16000.016000.0100.03.633300.0208.139910.24

← 데이터 화면으로