usdcny_central_parity.csv
위안화 기준환율실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\cny_fixing\usdcny_central_parity.csv| date | usdcny_fix |
|---|
| 2015-09-01 | 6.3752 |
| 2015-09-02 | 6.3619 |
| 2015-09-07 | 6.3584 |
| 2015-09-08 | 6.3639 |
| 2015-09-09 | 6.3632 |
| 2015-09-10 | 6.3772 |
| 2015-09-11 | 6.3719 |
| 2015-09-14 | 6.3709 |
| 2015-09-15 | 6.3665 |
| 2015-09-16 | 6.3712 |
| 2015-09-17 | 6.367 |
| 2015-09-18 | 6.3607 |
| 2015-09-21 | 6.3676 |
| 2015-09-22 | 6.3721 |
| 2015-09-23 | 6.3773 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 6.7367 |
| 2026-10-09 | 6.733 |
| 2026-10-12 | 6.7313 |
| 2026-10-13 | 6.7298 |
| 2026-10-14 | 6.7249 |
| 2026-10-15 | 6.7253 |
| 2026-10-16 | 6.722 |
| 2026-10-19 | 6.7208 |
| 2026-10-20 | 6.72 |
| 2026-10-21 | 6.7192 |
| 2026-10-22 | 6.7195 |
| 2026-10-23 | 6.718 |
| 2026-10-26 | 6.7162 |
| 2026-10-27 | 6.7171 |
| 2026-10-28 | 6.7165 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\cny_fixing\usdcny_central_parity.csv
← 데이터 화면으로