3y
금통위 전후 선물 틱 (전량)실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
6열D:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2026-08-27.csv| 일자 | 시간 | 가격 | 수량 | 미결제약정 | seq |
|---|
| 2026-08-27 | 08:45:00 | 103.3 | 11 | 544659 | 0 |
| 2026-08-27 | 08:45:00 | 103.3 | 11 | 544659 | 1 |
| 2026-08-27 | 08:45:00 | 103.3 | 11 | 544659 | 2 |
| 2026-08-27 | 08:45:00 | 103.3 | 11 | 544659 | 3 |
| 2026-08-27 | 08:45:00 | 103.3 | 11 | 544659 | 4 |
| 2026-08-27 | 08:45:00 | 103.3 | 2 | 544659 | 5 |
| 2026-08-27 | 08:45:00 | 103.3 | 11 | 544659 | 6 |
| 2026-08-27 | 08:45:00 | 103.3 | 10 | 544659 | 7 |
| 2026-08-27 | 08:45:00 | 103.3 | 54 | 544659 | 8 |
| 2026-08-27 | 08:45:00 | 103.3 | 817 | 544659 | 9 |
| 2026-08-27 | 08:45:01 | 103.3 | 50 | 544659 | 10 |
| 2026-08-27 | 08:45:01 | 103.3 | 46 | 544659 | 11 |
| 2026-08-27 | 08:45:06 | 103.3 | 11 | 544659 | 12 |
| 2026-08-27 | 08:45:06 | 103.3 | 11 | 544659 | 13 |
| 2026-08-27 | 08:45:06 | 103.3 | 1 | 544659 | 14 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-08-27 | 15:34:40 | 103.5 | 3 | 556440 | 15201 |
| 2026-08-27 | 15:34:40 | 103.5 | 3 | 556440 | 15202 |
| 2026-08-27 | 15:34:44 | 103.49 | 1 | 556441 | 15203 |
| 2026-08-27 | 15:34:44 | 103.49 | 50 | 556441 | 15204 |
| 2026-08-27 | 15:34:44 | 103.49 | 1 | 556441 | 15205 |
| 2026-08-27 | 15:34:50 | 103.49 | 1 | 556441 | 15206 |
| 2026-08-27 | 15:34:52 | 103.49 | 1 | 556414 | 15207 |
| 2026-08-27 | 15:34:52 | 103.49 | 193 | 556414 | 15208 |
| 2026-08-27 | 15:34:53 | 103.48 | 11 | 556414 | 15209 |
| 2026-08-27 | 15:34:55 | 103.48 | 2 | 556414 | 15210 |
| 2026-08-27 | 15:34:55 | 103.48 | 1 | 556414 | 15211 |
| 2026-08-27 | 15:34:55 | 103.49 | 1 | 556414 | 15212 |
| 2026-08-27 | 15:34:55 | 103.49 | 1 | 556414 | 15213 |
| 2026-08-27 | 15:34:59 | 103.49 | 4 | 556414 | 15214 |
| 2026-08-27 | 15:45:00 | 103.51 | 8149 | 555848 | 15215 |
파일
30개앞 40개D:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2023-01-13.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2023-02-23.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2023-04-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2023-05-25.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2023-07-13.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2023-08-24.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2023-10-19.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2023-11-30.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2024-01-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2024-02-22.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2024-04-12.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2024-05-23.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2024-07-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2024-08-22.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2024-10-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2024-11-28.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2025-01-16.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2025-02-25.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2025-04-17.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2025-05-29.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2025-07-10.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2025-08-28.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2025-10-23.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2025-11-27.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2026-01-15.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2026-02-26.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2026-04-10.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2026-05-28.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2026-07-16.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\3y\2026-08-27.csv
← 데이터 화면으로