irs_all_02Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_all_02Y\irs_all_02Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 3.28 | 3.315 | 3.2975 |
| 2012-01-03 | 3.295 | 3.325 | 3.31 |
| 2012-01-04 | 3.3 | 3.33 | 3.315 |
| 2012-01-05 | 3.29 | 3.32 | 3.305 |
| 2012-01-06 | 3.3 | 3.335 | 3.3175 |
| 2012-01-09 | 3.33 | 3.365 | 3.3475 |
| 2012-01-10 | 3.34 | 3.375 | 3.3575 |
| 2012-01-11 | 3.33 | 3.36 | 3.345 |
| 2012-01-12 | 3.34 | 3.37 | 3.355 |
| 2012-01-13 | 3.35 | 3.385 | 3.3675 |
| 2012-01-16 | 3.34 | 3.37 | 3.355 |
| 2012-01-17 | 3.365 | 3.395 | 3.38 |
| 2012-01-18 | 3.36 | 3.4 | 3.38 |
| 2012-01-19 | 3.37 | 3.4 | 3.385 |
| 2012-01-20 | 3.385 | 3.42 | 3.4025 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 3.83 | 3.86 | 3.845 |
| 2026-10-13 | 3.765 | 3.8 | 3.7825 |
| 2026-10-14 | 3.79 | 3.82 | 3.805 |
| 2026-10-15 | 3.775 | 3.81 | 3.7925 |
| 2026-10-16 | 3.745 | 3.78 | 3.7625 |
| 2026-10-19 | 3.785 | 3.815 | 3.8 |
| 2026-10-20 | 3.74 | 3.775 | 3.7575 |
| 2026-10-21 | 3.725 | 3.76 | 3.7425 |
| 2026-10-22 | 3.76 | 3.795 | 3.7775 |
| 2026-10-23 | 3.745 | 3.775 | 3.76 |
| 2026-10-26 | 3.7 | 3.73 | 3.715 |
| 2026-10-27 | 3.655 | 3.685 | 3.67 |
| 2026-10-28 | 3.715 | 3.75 | 3.7325 |
| 2026-10-29 | 3.69 | 3.725 | 3.7075 |
| 2026-10-30 | 3.675 | 3.695 | 3.685 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_all_02Y\irs_all_02Y.csv
← 데이터 화면으로