kospi_foreign_flow
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\fx_request\kospi_foreign_flow\kospi_foreign_flow.csv| 일자 | 외국인합순매수금액 | 기관순매수금액 | 개인순매수금액 |
|---|
| 2012-01-02 | -102256.0 | 232161.0 | 7214.0 |
| 2012-01-03 | 302643.0 | 277266.0 | -971011.0 |
| 2012-01-04 | 288119.0 | 99479.0 | -392119.0 |
| 2012-01-05 | -41564.0 | 262262.0 | -230763.0 |
| 2012-01-06 | -48310.0 | -69867.0 | 303862.0 |
| 2012-01-09 | -75704.0 | 52215.0 | 370620.0 |
| 2012-01-10 | 25275.0 | 189320.0 | -537044.0 |
| 2012-01-11 | 112605.0 | 71070.0 | -85781.0 |
| 2012-01-12 | 166804.0 | 112668.0 | -274140.0 |
| 2012-01-13 | 605291.0 | 391447.0 | -337540.0 |
| 2012-01-16 | 6645.0 | 57962.0 | 140612.0 |
| 2012-01-17 | 422902.0 | 66649.0 | -676305.0 |
| 2012-01-18 | 445044.0 | -96477.0 | -291147.0 |
| 2012-01-19 | 740366.0 | 55998.0 | -731768.0 |
| 2012-01-20 | 1440406.0 | -198692.0 | -1151467.0 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-06 | -1757692.0 | -3681.0 | 744058.0 |
| 2026-10-07 | -2618765.0 | -710081.0 | 2618344.0 |
| 2026-10-08 | -2076692.0 | -1674962.0 | 2997218.0 |
| 2026-10-12 | -2010973.0 | -133801.0 | 1485745.0 |
| 2026-10-13 | -4578915.0 | 1668512.0 | 2316934.0 |
| 2026-10-14 | -1179136.0 | 811874.0 | -374784.0 |
| 2026-10-15 | -3758224.0 | 1712054.0 | 1394805.0 |
| 2026-10-16 | 320420.0 | -640295.0 | -510333.0 |
| 2026-10-19 | 94732.0 | 1037847.0 | -1239330.0 |
| 2026-10-20 | -522068.0 | -956500.0 | 847539.0 |
| 2026-10-21 | 649803.0 | -81715.0 | -1115862.0 |
| 2026-10-22 | 37148.0 | -446577.0 | 363311.0 |
| 2026-10-23 | -978947.0 | 865967.0 | 42212.0 |
| 2026-10-26 | -650717.0 | 581179.0 | 33127.0 |
| 2026-10-27 | 561230.0 | 303763.0 | -940657.0 |
파일
2개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\kospi_foreign_flow\kospi_foreign_flow.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\kospi_foreign_flow\validation.json
← 데이터 화면으로