daily_ctrl_nq.csv
안전자산 — 금 · 비트코인 · 통제 지수실험 수집 데이터등록부 주석 — 통제 변수(미국 주가)
실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\safehaven\daily_ctrl_nq.csv| 일자 | 현재가 |
|---|---|
| 2015-01-01 00:00:00 | 4232.75 |
| 2015-01-02 00:00:00 | 4214.25 |
| 2015-01-05 00:00:00 | 4161.75 |
| 2015-01-06 00:00:00 | 4102.25 |
| 2015-01-07 00:00:00 | 4151.5 |
| 2015-01-08 00:00:00 | 4232.25 |
| 2015-01-09 00:00:00 | 4200.75 |
| 2015-01-12 00:00:00 | 4166.5 |
| 2015-01-13 00:00:00 | 4158.5 |
| 2015-01-14 00:00:00 | 4145.5 |
| 2015-01-15 00:00:00 | 4089.0 |
| 2015-01-16 00:00:00 | 4134.0 |
| 2015-01-20 00:00:00 | 4167.0 |
| 2015-01-21 00:00:00 | 4182.75 |
| 2015-01-22 00:00:00 | 4264.75 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | |
| 2026-09-22 00:00:00 | 31028.5 |
| 2026-09-23 00:00:00 | 30764.75 |
| 2026-09-24 00:00:00 | 30766.75 |
| 2026-09-25 00:00:00 | 30889.25 |
| 2026-09-28 00:00:00 | 30566.25 |
| 2026-09-29 00:00:00 | 30613.25 |
| 2026-09-30 00:00:00 | 30698.75 |
| 2026-10-01 00:00:00 | 30760.5 |
| 2026-10-02 00:00:00 | 31061.75 |
| 2026-10-05 00:00:00 | 31317.75 |
| 2026-10-06 00:00:00 | 31483.25 |
| 2026-10-07 00:00:00 | 31402.25 |
| 2026-10-08 00:00:00 | 30969.5 |
| 2026-10-09 00:00:00 | 31108.75 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 31044.25 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\safehaven\daily_ctrl_nq.csv