crs_tp1_02Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\crs_tp1_02Y\crs_tp1_02Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 1.35 | 1.95 | 1.65 |
| 2012-01-03 | 1.35 | 1.95 | 1.65 |
| 2012-01-04 | 1.37 | 1.97 | 1.67 |
| 2012-01-05 | 1.25 | 1.85 | 1.55 |
| 2012-01-06 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
| 2012-01-09 | 1.23 | 1.83 | 1.53 |
| 2012-01-10 | 1.26 | 1.86 | 1.56 |
| 2012-01-11 | 1.24 | 1.84 | 1.54 |
| 2012-01-12 | 1.24 | 1.84 | 1.54 |
| 2012-01-13 | 1.24 | 1.84 | 1.54 |
| 2012-01-16 | 1.26 | 1.86 | 1.56 |
| 2012-01-17 | 1.35 | 1.95 | 1.65 |
| 2012-01-18 | 1.45 | 2.05 | 1.75 |
| 2012-01-19 | 1.45 | 2.05 | 1.75 |
| 2012-01-20 | 1.48 | 2.08 | 1.78 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 3.66 | 4.26 | 3.96 |
| 2026-10-13 | 3.6 | 4.2 | 3.9 |
| 2026-10-14 | 3.605 | 4.205 | 3.905 |
| 2026-10-15 | 3.545 | 4.145 | 3.845 |
| 2026-10-16 | 3.535 | 4.135 | 3.835 |
| 2026-10-19 | 3.56 | 4.16 | 3.86 |
| 2026-10-20 | 3.55 | 4.15 | 3.85 |
| 2026-10-21 | 3.53 | 4.13 | 3.83 |
| 2026-10-22 | 3.535 | 4.135 | 3.835 |
| 2026-10-23 | 3.515 | 4.115 | 3.815 |
| 2026-10-26 | 3.485 | 4.085 | 3.785 |
| 2026-10-27 | 3.47 | 4.07 | 3.77 |
| 2026-10-28 | 3.525 | 4.125 | 3.825 |
| 2026-10-29 | 3.5 | 4.1 | 3.8 |
| 2026-10-30 | 3.445 | 4.045 | 3.745 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\crs_tp1_02Y\crs_tp1_02Y.csv
← 데이터 화면으로