wti_d
교차자산 — 호주 · 일본 10년 금리실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\cross_asset_request\wti_d\wti_d.csv| 일자 | 종가 |
|---|
| 2010-01-04 | 81.51 |
| 2010-01-05 | 81.77 |
| 2010-01-06 | 83.18 |
| 2010-01-07 | 82.66 |
| 2010-01-08 | 82.75 |
| 2010-01-11 | 82.52 |
| 2010-01-12 | 80.79 |
| 2010-01-13 | 79.65 |
| 2010-01-14 | 79.39 |
| 2010-01-15 | 78.0 |
| 2010-01-19 | 79.02 |
| 2010-01-20 | 77.74 |
| 2010-01-21 | 76.08 |
| 2010-01-22 | 74.54 |
| 2010-01-25 | 75.26 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 91.49 |
| 2026-10-09 | 91.85 |
| 2026-10-12 | 93.74 |
| 2026-10-13 | 94.14 |
| 2026-10-14 | 95.09 |
| 2026-10-15 | 97.97 |
| 2026-10-16 | 101.41 |
| 2026-10-19 | 103.66 |
| 2026-10-20 | 101.79 |
| 2026-10-21 | 97.15 |
| 2026-10-22 | 99.47 |
| 2026-10-23 | 103.27 |
| 2026-10-26 | 101.76 |
| 2026-10-27 | 99.9 |
| 2026-10-28 | 101.9 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\cross_asset_request\wti_d\wti_d.csv
← 데이터 화면으로