irs_kmb_03Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_kmb_03Y\irs_kmb_03Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 3.2825 | 3.3225 | 3.3025 |
| 2012-01-03 | 3.295 | 3.335 | 3.315 |
| 2012-01-04 | 3.2975 | 3.3375 | 3.3175 |
| 2012-01-05 | 3.2875 | 3.3275 | 3.3075 |
| 2012-01-06 | 3.2975 | 3.3375 | 3.3175 |
| 2012-01-09 | 3.33 | 3.37 | 3.35 |
| 2012-01-10 | 3.3375 | 3.3775 | 3.3575 |
| 2012-01-11 | 3.3175 | 3.3575 | 3.3375 |
| 2012-01-12 | 3.3225 | 3.3625 | 3.3425 |
| 2012-01-13 | 3.3375 | 3.3775 | 3.3575 |
| 2012-01-16 | 3.33 | 3.37 | 3.35 |
| 2012-01-17 | 3.36 | 3.4 | 3.38 |
| 2012-01-18 | 3.3525 | 3.3925 | 3.3725 |
| 2012-01-19 | 3.355 | 3.395 | 3.375 |
| 2012-01-20 | 3.3775 | 3.4175 | 3.3975 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 3.9475 | 3.9675 | 3.9575 |
| 2026-10-13 | 3.87 | 3.89 | 3.88 |
| 2026-10-14 | 3.89 | 3.91 | 3.9 |
| 2026-10-15 | 3.86 | 3.88 | 3.87 |
| 2026-10-16 | 3.82 | 3.84 | 3.83 |
| 2026-10-19 | 3.86 | 3.88 | 3.87 |
| 2026-10-20 | 3.82 | 3.84 | 3.83 |
| 2026-10-21 | 3.8025 | 3.8225 | 3.8125 |
| 2026-10-22 | 3.83 | 3.85 | 3.84 |
| 2026-10-23 | 3.805 | 3.825 | 3.815 |
| 2026-10-26 | 3.77 | 3.79 | 3.78 |
| 2026-10-27 | 3.7175 | 3.7375 | 3.7275 |
| 2026-10-28 | 3.78 | 3.8 | 3.79 |
| 2026-10-29 | 3.755 | 3.775 | 3.765 |
| 2026-10-30 | 3.72 | 3.74 | 3.73 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_kmb_03Y\irs_kmb_03Y.csv
← 데이터 화면으로