upbit_krw-btc_1h
다자산 100개 아이디에이션 — 외부 자료실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
7열D:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-btc_1h\upbit_krw-btc_1h.csv| candle_date_time_utc | candle_date_time_kst | opening_price | high_price | low_price | trade_price | candle_acc_trade_price |
|---|
| 2017-09-25T03:00:00 | 2017-09-25T12:00:00 | 4201000.0 | 4244000.0 | 4191000.0 | 4202000.0 | 414265098.2602 |
| 2017-09-25T04:00:00 | 2017-09-25T13:00:00 | 4222000.0 | 4235000.0 | 4208000.0 | 4235000.0 | 32303581.2877 |
| 2017-09-25T08:00:00 | 2017-09-25T17:00:00 | 4235000.0 | 4235000.0 | 4235000.0 | 4235000.0 | 127.05 |
| 2017-09-25T10:00:00 | 2017-09-25T19:00:00 | 4213000.0 | 4213000.0 | 4187000.0 | 4204000.0 | 3832582.27435 |
| 2017-09-25T11:00:00 | 2017-09-25T20:00:00 | 4204000.0 | 4204000.0 | 4175000.0 | 4191000.0 | 9211909.12099 |
| 2017-09-25T12:00:00 | 2017-09-25T21:00:00 | 4191000.0 | 4218000.0 | 4183000.0 | 4211000.0 | 6610719.78916 |
| 2017-09-25T13:00:00 | 2017-09-25T22:00:00 | 4211000.0 | 4227000.0 | 4194000.0 | 4196000.0 | 4577409.17347 |
| 2017-09-25T14:00:00 | 2017-09-25T23:00:00 | 4202000.0 | 4298000.0 | 4196000.0 | 4291000.0 | 28925009.93689 |
| 2017-09-25T15:00:00 | 2017-09-26T00:00:00 | 4297000.0 | 4304000.0 | 4228000.0 | 4301000.0 | 8668260.64638 |
| 2017-09-25T16:00:00 | 2017-09-26T01:00:00 | 4302000.0 | 4332000.0 | 4293000.0 | 4305000.0 | 29131718.67208 |
| 2017-09-25T17:00:00 | 2017-09-26T02:00:00 | 4303000.0 | 4314000.0 | 4296000.0 | 4304000.0 | 9110727.3732 |
| 2017-09-25T18:00:00 | 2017-09-26T03:00:00 | 4304000.0 | 4315000.0 | 4287000.0 | 4313000.0 | 4706049.2084 |
| 2017-09-25T19:00:00 | 2017-09-26T04:00:00 | 4308000.0 | 4323000.0 | 4307000.0 | 4320000.0 | 687911.22196 |
| 2017-09-25T20:00:00 | 2017-09-26T05:00:00 | 4320000.0 | 4333000.0 | 4316000.0 | 4322000.0 | 770596.30273 |
| 2017-09-25T21:00:00 | 2017-09-26T06:00:00 | 4322000.0 | 4330000.0 | 4314000.0 | 4317000.0 | 1953394.89514 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-28T13:00:00 | 2026-10-28T22:00:00 | 108396000.0 | 108527000.0 | 108000000.0 | 108432000.0 | 3439448019.27775 |
| 2026-10-28T14:00:00 | 2026-10-28T23:00:00 | 108432000.0 | 108568000.0 | 108066000.0 | 108201000.0 | 2112419966.15951 |
| 2026-10-28T15:00:00 | 2026-10-29T00:00:00 | 108305000.0 | 108427000.0 | 108081000.0 | 108131000.0 | 1922224371.76945 |
| 2026-10-28T16:00:00 | 2026-10-29T01:00:00 | 108131000.0 | 108538000.0 | 108088000.0 | 108435000.0 | 1276514781.34304 |
| 2026-10-28T17:00:00 | 2026-10-29T02:00:00 | 108435000.0 | 108875000.0 | 108218000.0 | 108754000.0 | 1712778972.37411 |
| 2026-10-28T18:00:00 | 2026-10-29T03:00:00 | 108753000.0 | 109209000.0 | 108539000.0 | 108850000.0 | 5173940808.57644 |
| 2026-10-28T19:00:00 | 2026-10-29T04:00:00 | 108765000.0 | 109415000.0 | 108704000.0 | 109415000.0 | 1655739960.13097 |
| 2026-10-28T20:00:00 | 2026-10-29T05:00:00 | 109415000.0 | 109654000.0 | 108684000.0 | 109018000.0 | 1877513509.96734 |
| 2026-10-28T21:00:00 | 2026-10-29T06:00:00 | 109018000.0 | 109193000.0 | 108789000.0 | 109052000.0 | 1869412693.20656 |
| 2026-10-28T22:00:00 | 2026-10-29T07:00:00 | 109127000.0 | 109153000.0 | 108839000.0 | 108908000.0 | 1355232877.27836 |
| 2026-10-28T23:00:00 | 2026-10-29T08:00:00 | 108908000.0 | 109004000.0 | 108834000.0 | 108982000.0 | 1707581916.38807 |
| 2026-10-29T00:00:00 | 2026-10-29T09:00:00 | 108982000.0 | 109067000.0 | 108500000.0 | 108529000.0 | 3055767382.50096 |
| 2026-10-29T01:00:00 | 2026-10-29T10:00:00 | 108501000.0 | 108560000.0 | 107100000.0 | 107101000.0 | 6344812338.06949 |
| 2026-10-29T02:00:00 | 2026-10-29T11:00:00 | 107101000.0 | 107312000.0 | 106900000.0 | 107200000.0 | 6602997267.50168 |
| 2026-10-29T03:00:00 | 2026-10-29T12:00:00 | 107200000.0 | 107280000.0 | 107033000.0 | 107071000.0 | 2718655433.61868 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-btc_1h\upbit_krw-btc_1h.csv
← 데이터 화면으로