bars
금통위일 선물 분봉실험 수집 데이터등록부 주석 — 우리 분봉(자체+벤더)에 없던 2026-08-20~28 7일만 담았다. reaction.load_bars 가 자체→벤더→D 순으로 채운다
실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
12열D:\data\project-at\raw\mpc_d\bars\선물연결_분봉_D_10선.csv| 일자 | 시간 | 일자시간 | 테너 | 시가 | 저가 | 고가 | 현재가 | 체결거래량 | 체결거래대금 | 미결제약정 | 내재수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 08:46:00 | 2026-08-20 08:46:00 | 10선 | 105.77 | 105.76 | 105.81 | 105.79 | 1310.0 | 310841.0 | 4.282 | |
| 2026-08-20 | 08:47:00 | 2026-08-20 08:47:00 | 10선 | 105.79 | 105.75 | 105.79 | 105.76 | 431.0 | 310891.0 | 4.2860000000000005 | |
| 2026-08-20 | 08:48:00 | 2026-08-20 08:48:00 | 10선 | 105.75 | 105.71 | 105.76 | 105.73 | 556.0 | 310982.0 | 4.289 | |
| 2026-08-20 | 08:49:00 | 2026-08-20 08:49:00 | 10선 | 105.72 | 105.71 | 105.74 | 105.73 | 139.0 | 311099.0 | 4.289 | |
| 2026-08-20 | 08:50:00 | 2026-08-20 08:50:00 | 10선 | 105.73 | 105.73 | 105.74 | 105.73 | 79.0 | 311106.0 | 4.289 | |
| 2026-08-20 | 08:51:00 | 2026-08-20 08:51:00 | 10선 | 105.74 | 105.73 | 105.76 | 105.76 | 166.0 | 311127.0 | 4.2860000000000005 | |
| 2026-08-20 | 08:52:00 | 2026-08-20 08:52:00 | 10선 | 105.75 | 105.73 | 105.75 | 105.74 | 333.0 | 311136.0 | 4.288 | |
| 2026-08-20 | 08:53:00 | 2026-08-20 08:53:00 | 10선 | 105.74 | 105.74 | 105.75 | 105.74 | 45.0 | 311158.0 | 4.288 | |
| 2026-08-20 | 08:54:00 | 2026-08-20 08:54:00 | 10선 | 105.74 | 105.73 | 105.8 | 105.77 | 471.0 | 311264.0 | 4.285 | |
| 2026-08-20 | 08:55:00 | 2026-08-20 08:55:00 | 10선 | 105.76 | 105.74 | 105.76 | 105.75 | 63.0 | 311293.0 | 4.287 | |
| 2026-08-20 | 08:56:00 | 2026-08-20 08:56:00 | 10선 | 105.75 | 105.75 | 105.76 | 105.76 | 14.0 | 311299.0 | 4.2860000000000005 | |
| 2026-08-20 | 08:57:00 | 2026-08-20 08:57:00 | 10선 | 105.75 | 105.75 | 105.78 | 105.78 | 176.0 | 311307.0 | 4.283 | |
| 2026-08-20 | 08:58:00 | 2026-08-20 08:58:00 | 10선 | 105.78 | 105.78 | 105.79 | 105.78 | 58.0 | 311291.0 | 4.283 | |
| 2026-08-20 | 08:59:00 | 2026-08-20 08:59:00 | 10선 | 105.79 | 105.75 | 105.79 | 105.75 | 310.0 | 311274.0 | 4.287 | |
| 2026-08-20 | 09:00:00 | 2026-08-20 09:00:00 | 10선 | 105.75 | 105.73 | 105.75 | 105.74 | 268.0 | 311242.0 | 4.288 | |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | |||||||||||
| 2026-08-28 | 15:31:00 | 2026-08-28 15:31:00 | 10선 | 105.82 | 105.79 | 105.82 | 105.79 | 276.0 | 307454.0 | 4.282 | |
| 2026-08-28 | 15:32:00 | 2026-08-28 15:32:00 | 10선 | 105.8 | 105.79 | 105.81 | 105.8 | 129.0 | 307433.0 | 4.281 | |
| 2026-08-28 | 15:33:00 | 2026-08-28 15:33:00 | 10선 | 105.8 | 105.78 | 105.81 | 105.78 | 341.0 | 307404.0 | 4.283 | |
| 2026-08-28 | 15:34:00 | 2026-08-28 15:34:00 | 10선 | 105.79 | 105.76 | 105.8 | 105.79 | 341.0 | 307418.0 | 4.282 | |
| 2026-08-28 | 15:35:00 | 2026-08-28 15:35:00 | 10선 | 105.8 | 105.79 | 105.83 | 105.81 | 453.0 | 307250.0 | 4.279999999999999 | |
| 2026-08-28 | 15:36:00 | 2026-08-28 15:36:00 | 10선 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 0.0 | 307250.0 | 4.279999999999999 | |
| 2026-08-28 | 15:37:00 | 2026-08-28 15:37:00 | 10선 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 0.0 | 307250.0 | 4.279999999999999 | |
| 2026-08-28 | 15:38:00 | 2026-08-28 15:38:00 | 10선 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 0.0 | 307250.0 | 4.279999999999999 | |
| 2026-08-28 | 15:39:00 | 2026-08-28 15:39:00 | 10선 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 0.0 | 307250.0 | 4.279999999999999 | |
| 2026-08-28 | 15:40:00 | 2026-08-28 15:40:00 | 10선 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 0.0 | 307250.0 | 4.279999999999999 | |
| 2026-08-28 | 15:41:00 | 2026-08-28 15:41:00 | 10선 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 0.0 | 307250.0 | 4.279999999999999 | |
| 2026-08-28 | 15:42:00 | 2026-08-28 15:42:00 | 10선 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 0.0 | 307250.0 | 4.279999999999999 | |
| 2026-08-28 | 15:43:00 | 2026-08-28 15:43:00 | 10선 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 0.0 | 307250.0 | 4.279999999999999 | |
| 2026-08-28 | 15:44:00 | 2026-08-28 15:44:00 | 10선 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 105.81 | 0.0 | 307250.0 | 4.279999999999999 | |
| 2026-08-28 | 15:45:00 | 2026-08-28 15:45:00 | 10선 | 105.75 | 105.75 | 105.75 | 105.75 | 3752.0 | 306387.0 | 4.287 | |
파일
2개앞 40개D:\data\project-at\raw\mpc_d\bars\선물연결_분봉_D_10선.csvD:\data\project-at\raw\mpc_d\bars\선물연결_분봉_D_3선.csv