nikkei_cme_1m
교차자산 — 호주 · 일본 10년 금리실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
3열D:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2021-02.csv| 일자 | 시간 | 종가 |
|---|
| 2021-02-01 | 00:01:00 | 28080.0 |
| 2021-02-01 | 00:02:00 | 28070.0 |
| 2021-02-01 | 00:03:00 | 28070.0 |
| 2021-02-01 | 00:04:00 | 28075.0 |
| 2021-02-01 | 00:05:00 | 28080.0 |
| 2021-02-01 | 00:06:00 | 28090.0 |
| 2021-02-01 | 00:07:00 | 28085.0 |
| 2021-02-01 | 00:08:00 | 28095.0 |
| 2021-02-01 | 00:09:00 | 28085.0 |
| 2021-02-01 | 00:10:00 | 28085.0 |
| 2021-02-01 | 00:11:00 | 28100.0 |
| 2021-02-01 | 00:12:00 | 28110.0 |
| 2021-02-01 | 00:13:00 | 28125.0 |
| 2021-02-01 | 00:14:00 | 28115.0 |
| 2021-02-01 | 00:15:00 | 28135.0 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2021-02-28 | 23:46:00 | 29645.0 |
| 2021-02-28 | 23:47:00 | 29650.0 |
| 2021-02-28 | 23:48:00 | 29660.0 |
| 2021-02-28 | 23:49:00 | 29645.0 |
| 2021-02-28 | 23:50:00 | 29645.0 |
| 2021-02-28 | 23:51:00 | 29655.0 |
| 2021-02-28 | 23:52:00 | 29650.0 |
| 2021-02-28 | 23:53:00 | 29655.0 |
| 2021-02-28 | 23:54:00 | 29660.0 |
| 2021-02-28 | 23:55:00 | 29680.0 |
| 2021-02-28 | 23:56:00 | 29675.0 |
| 2021-02-28 | 23:57:00 | 29675.0 |
| 2021-02-28 | 23:58:00 | 29675.0 |
| 2021-02-28 | 23:59:00 | 29675.0 |
| 2021-03-01 | 00:00:00 | 29670.0 |
파일
14개앞 40개D:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2020-01.csvD:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2020-02.csvD:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2020-03.csvD:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2020-04.csvD:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2020-05.csvD:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2020-06.csvD:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2020-07.csvD:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2020-08.csvD:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2020-09.csvD:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2020-10.csvD:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2020-11.csvD:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2020-12.csvD:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2021-01.csvD:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_1m\nikkei_cme_1m__2021-02.csv
← 데이터 화면으로