ndf_daily
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
5열D:\data\project-at\raw\fx_request\ndf_daily\ndf_daily.csv| 일자 | 해외일자 | 시간 | 종가 | 서울환시종가 |
|---|
| 2012-01-04 | 2012-01-03 | | 1147.5 | 1150.8 |
| 2012-01-05 | 2012-01-04 | | 1151.0 | 1148.6 |
| 2012-01-06 | 2012-01-05 | | 1157.75 | 1152.7 |
| 2012-01-07 | 2012-01-06 | | 1161.5 | 1162.9 |
| 2012-01-10 | 2012-01-09 | | 1160.5 | 1163.6 |
| 2012-01-11 | 2012-01-10 | | 1156.5 | 1156.5 |
| 2012-01-12 | 2012-01-11 | | 1161.5 | 1158.7 |
| 2012-01-13 | 2012-01-12 | | 1154.5 | 1158.2 |
| 2012-01-14 | 2012-01-13 | | 1153.5 | 1148.3 |
| 2012-01-17 | 2012-01-16 | | 1153.0 | 1154.7 |
| 2012-01-18 | 2012-01-17 | | 1146.5 | 1145.5 |
| 2012-01-19 | 2012-01-18 | | 1139.5 | 1141.8 |
| 2012-01-20 | 2012-01-19 | | 1137.0 | 1137.1 |
| 2012-01-21 | 2012-01-20 | | 1134.0 | 1134.3 |
| 2012-01-24 | 2012-01-23 | | 1130.5 | 1134.3 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | | 1338.8 | 1339.0 |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | | 1341.1 | 1342.5 |
| 2026-10-10 | 2026-10-09 | | 1339.7 | 1342.0 |
| 2026-10-13 | 2026-10-12 | | 1333.6 | 1334.9 |
| 2026-10-14 | 2026-10-13 | | 1342.1 | 1341.5 |
| 2026-10-15 | 2026-10-14 | | 1339.2 | 1342.3 |
| 2026-10-16 | 2026-10-15 | | 1340.2 | 1342.0 |
| 2026-10-17 | 2026-10-16 | | 1333.7 | 1336.5 |
| 2026-10-20 | 2026-10-19 | | 1331.4 | 1332.3 |
| 2026-10-21 | 2026-10-20 | | 1324.8 | 1326.0 |
| 2026-10-22 | 2026-10-21 | | 1324.8 | 1326.2 |
| 2026-10-23 | 2026-10-22 | | 1324.6 | 1326.4 |
| 2026-10-24 | 2026-10-23 | | 1322.3 | 1326.2 |
| 2026-10-27 | 2026-10-26 | | 1324.9 | 1327.5 |
| 2026-10-28 | 2026-10-27 | | 1326.4 | 1326.7 |
파일
2개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\ndf_daily\ndf_daily.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\ndf_daily\validation.json
← 데이터 화면으로