reserves_ex_gold
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\fx_request\reserves_ex_gold\reserves_ex_gold.csv| observation_date | TRESEGKRM052N |
|---|
| 2012-01-01 | 309188.3704183121 |
| 2012-02-01 | 313641.8559605268 |
| 2012-03-01 | 313800.9266481375 |
| 2012-04-01 | 314674.7825909411 |
| 2012-05-01 | 308699.8548151959 |
| 2012-06-01 | 310239.0260027468 |
| 2012-07-01 | 311369.9630892088 |
| 2012-08-01 | 313911.3807095509 |
| 2012-09-01 | 319044.0689285997 |
| 2012-10-01 | 320490.7025874813 |
| 2012-11-01 | 322331.3537712886 |
| 2012-12-01 | 323207.0839674849 |
| 2013-01-01 | 325151.4777308150 |
| 2013-02-01 | 322603.0153946739 |
| 2013-03-01 | 322618.7922702152 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2025-06-01 | 403999.6028466612 |
| 2025-07-01 | 405014.4491733310 |
| 2025-08-01 | 410037.8926474432 |
| 2025-09-01 | 415801.2686778419 |
| 2025-10-01 | 422616.4374805308 |
| 2025-11-01 | 424524.7577814338 |
| 2025-12-01 | 421905.4149197362 |
| 2026-01-01 | 419762.8450224291 |
| 2026-02-01 | 421404.0461755671 |
| 2026-03-01 | 417445.9585870660 |
| 2026-04-01 | 421814.0514306981 |
| 2026-05-01 | 420981.1478988984 |
| 2026-06-01 | 421335.0691987952 |
| 2026-07-01 | 421968.5648463680 |
| 2026-08-01 | 436223.2742060187 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\reserves_ex_gold\reserves_ex_gold.csv
← 데이터 화면으로