seoul_apt_trades
다자산 100개 아이디에이션 — 외부 자료실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
8열D:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\seoul_apt_trades_by_contract_day.csv| 계약일 | 거래건수_전체 | 해제건수 | 거래건수_해제제외 | 직거래 | 중개거래 | 등기완료 | 신고기한일 |
|---|
| 2012-01-01 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-01 |
| 2012-01-02 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-02 |
| 2012-01-03 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-03 |
| 2012-01-04 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-04 |
| 2012-01-05 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-05 |
| 2012-01-06 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-06 |
| 2012-01-07 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-07 |
| 2012-01-08 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-08 |
| 2012-01-09 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-09 |
| 2012-01-10 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-10 |
| 2012-01-11 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-11 |
| 2012-01-12 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-12 |
| 2012-01-13 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-13 |
| 2012-01-14 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-14 |
| 2012-01-15 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2012-03-15 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-14 | 75 | 0 | 75 | 4 | 71 | 5 | 2026-11-13 |
| 2026-10-15 | 79 | 0 | 79 | 4 | 75 | 5 | 2026-11-14 |
| 2026-10-16 | 64 | 1 | 63 | 2 | 62 | 4 | 2026-11-15 |
| 2026-10-17 | 87 | 0 | 87 | 2 | 85 | 0 | 2026-11-16 |
| 2026-10-18 | 23 | 0 | 23 | 2 | 21 | 0 | 2026-11-17 |
| 2026-10-19 | 62 | 2 | 60 | 8 | 54 | 3 | 2026-11-18 |
| 2026-10-20 | 41 | 0 | 41 | 1 | 40 | 0 | 2026-11-19 |
| 2026-10-21 | 45 | 0 | 45 | 2 | 43 | 2 | 2026-11-20 |
| 2026-10-22 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1 | 2026-11-21 |
| 2026-10-23 | 36 | 0 | 36 | 4 | 32 | 2 | 2026-11-22 |
| 2026-10-24 | 47 | 0 | 47 | 2 | 45 | 0 | 2026-11-23 |
| 2026-10-25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2026-11-24 |
| 2026-10-26 | 21 | 0 | 21 | 1 | 20 | 0 | 2026-11-25 |
| 2026-10-27 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 2026-11-26 |
| 2026-10-28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-11-27 |
파일
19개앞 40개D:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\house_trades_national_by_report_month.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\house_trades_seoul_by_report_month.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2012-01-01_2012-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2013-01-01_2013-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2014-01-01_2014-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2015-01-01_2015-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2016-01-01_2016-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2017-01-01_2017-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2018-01-01_2018-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2019-01-01_2019-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2020-01-01_2020-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2021-01-01_2021-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2022-01-01_2022-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2023-01-01_2023-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2024-01-01_2024-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2025-01-01_2025-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\raw_molit\apt_trade_seoul_2026-01-01_2026-12-31.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\seoul_apt_trades_by_contract_day.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\seoul_apt_trades\seoul_apt_trades_tidy.csv.gz
← 데이터 화면으로