fx_usdjpy_1m
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
3열D:\data\project-at\raw\fx_request\fx_usdjpy_1m\fx_usdjpy_1m__2026.csv| 일자 | 시간 | 종가 |
|---|
| 2026-01-01 | 00:00:00 | 156.926 |
| 2026-01-01 | 00:01:00 | 156.94 |
| 2026-01-01 | 00:02:00 | 156.94 |
| 2026-01-01 | 00:03:00 | 156.957 |
| 2026-01-01 | 00:04:00 | 156.966 |
| 2026-01-01 | 00:05:00 | 156.969 |
| 2026-01-01 | 00:06:00 | 156.934 |
| 2026-01-01 | 00:07:00 | 156.933 |
| 2026-01-01 | 00:08:00 | 156.955 |
| 2026-01-01 | 00:09:00 | 156.96 |
| 2026-01-01 | 00:10:00 | 156.984 |
| 2026-01-01 | 00:11:00 | 156.98 |
| 2026-01-01 | 00:12:00 | 156.98 |
| 2026-01-01 | 00:13:00 | 156.987 |
| 2026-01-01 | 00:14:00 | 156.99 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-08-28 | 23:45:00 | 159.868 |
| 2026-08-28 | 23:46:00 | 159.895 |
| 2026-08-28 | 23:47:00 | 159.917 |
| 2026-08-28 | 23:48:00 | 159.925 |
| 2026-08-28 | 23:49:00 | 159.914 |
| 2026-08-28 | 23:50:00 | 159.922 |
| 2026-08-28 | 23:51:00 | 159.914 |
| 2026-08-28 | 23:52:00 | 159.907 |
| 2026-08-28 | 23:53:00 | 159.906 |
| 2026-08-28 | 23:54:00 | 159.901 |
| 2026-08-28 | 23:55:00 | 159.891 |
| 2026-08-28 | 23:56:00 | 159.881 |
| 2026-08-28 | 23:57:00 | 159.874 |
| 2026-08-28 | 23:58:00 | 159.861 |
| 2026-08-28 | 23:59:00 | 159.856 |
파일
5개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\fx_usdjpy_1m\daily_row_counts.jsonD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_usdjpy_1m\fx_usdjpy_1m__2024.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_usdjpy_1m\fx_usdjpy_1m__2025.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_usdjpy_1m\fx_usdjpy_1m__2026.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_usdjpy_1m\validation.json
← 데이터 화면으로