usdcnh_d
다자산 아이디에이션 — 단말 일별 시계열실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\usdcnh_d\usdcnh_d.csv| 일자 | 뉴욕종가 |
|---|
| 2011-04-19 | 6.5207 |
| 2011-04-20 | 6.5065 |
| 2011-04-21 | 6.4945 |
| 2011-04-22 | 6.4945 |
| 2011-04-25 | 6.4945 |
| 2011-04-26 | 6.4945 |
| 2011-04-27 | 6.4945 |
| 2011-04-28 | 6.4945 |
| 2011-04-29 | 6.4604 |
| 2011-05-02 | 6.4604 |
| 2011-05-03 | 6.4675 |
| 2011-05-04 | 6.4675 |
| 2011-05-05 | 6.4765 |
| 2011-05-06 | 6.4825 |
| 2011-05-09 | 6.4829 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 6.7039 |
| 2026-10-09 | 6.693 |
| 2026-10-12 | 6.6946 |
| 2026-10-13 | 6.6925 |
| 2026-10-14 | 6.6958 |
| 2026-10-15 | 6.6893 |
| 2026-10-16 | 6.6862 |
| 2026-10-19 | 6.6821 |
| 2026-10-20 | 6.6745 |
| 2026-10-21 | 6.6747 |
| 2026-10-22 | 6.673 |
| 2026-10-23 | 6.6692 |
| 2026-10-26 | 6.6677 |
| 2026-10-27 | 6.6647 |
| 2026-10-28 | 6.6618 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\usdcnh_d\usdcnh_d.csv
← 데이터 화면으로