usdkrw_fixing
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\fx_request\usdkrw_fixing\usdkrw_fixing.csv| 일자 | 기준환율 |
|---|
| 2012-01-02 | 1153.3 |
| 2012-01-03 | 1155.5 |
| 2012-01-04 | 1150.9 |
| 2012-01-05 | 1147.4 |
| 2012-01-06 | 1150.3 |
| 2012-01-09 | 1158.4 |
| 2012-01-10 | 1164.3 |
| 2012-01-11 | 1156.2 |
| 2012-01-12 | 1159.4 |
| 2012-01-13 | 1158.8 |
| 2012-01-16 | 1150.6 |
| 2012-01-17 | 1154.0 |
| 2012-01-18 | 1147.0 |
| 2012-01-19 | 1143.1 |
| 2012-01-20 | 1136.4 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-07 | 1343.4 |
| 2026-10-08 | 1339.2 |
| 2026-10-09 | 1339.2 |
| 2026-10-12 | 1338.0 |
| 2026-10-13 | 1335.8 |
| 2026-10-14 | 1340.5 |
| 2026-10-15 | 1338.6 |
| 2026-10-16 | 1348.5 |
| 2026-10-19 | 1342.4 |
| 2026-10-20 | 1332.1 |
| 2026-10-21 | 1328.0 |
| 2026-10-22 | 1325.5 |
| 2026-10-23 | 1324.6 |
| 2026-10-26 | 1324.3 |
| 2026-10-27 | 1322.6 |
파일
2개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\usdkrw_fixing\usdkrw_fixing.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\usdkrw_fixing\validation.json
← 데이터 화면으로