usdkrw_spot_1m
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
7열D:\data\project-at\raw\fx_request\usdkrw_spot_1m\usdkrw_spot_1m__2026.csv| 일자 | 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026-01-02 | 09:01:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:02:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:03:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:04:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:05:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:06:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:07:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:08:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:09:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:10:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:11:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:12:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:13:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:14:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:15:00 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 1439.5 | 0.0 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-28 | 12:51:00 | 1339.6 | 1339.7 | 1339.5 | 1339.7 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 12:52:00 | 1339.7 | 1339.8 | 1339.6 | 1339.7 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 12:53:00 | 1339.6 | 1339.6 | 1339.6 | 1339.6 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 12:54:00 | 1339.8 | 1339.8 | 1339.5 | 1339.5 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 12:55:00 | 1339.6 | 1339.7 | 1339.5 | 1339.5 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 12:56:00 | 1339.5 | 1339.5 | 1339.5 | 1339.5 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 12:57:00 | 1339.4 | 1339.4 | 1338.8 | 1338.8 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 12:58:00 | 1339.0 | 1339.0 | 1338.8 | 1338.8 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 12:59:00 | 1338.8 | 1339.0 | 1338.8 | 1339.0 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 13:00:00 | 1339.0 | 1339.4 | 1339.0 | 1339.3 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 13:01:00 | 1339.5 | 1339.8 | 1339.5 | 1339.7 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 13:02:00 | 1339.8 | 1339.9 | 1339.6 | 1339.7 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 13:03:00 | 1339.7 | 1340.4 | 1339.7 | 1340.2 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 13:04:00 | 1340.3 | 1340.6 | 1340.1 | 1340.2 | 0.0 |
| 2026-10-28 | 13:05:00 | 1340.2 | 1340.2 | 1340.1 | 1340.1 | 0.0 |
파일
5개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\usdkrw_spot_1m\daily_row_counts.jsonD:\data\project-at\raw\fx_request\usdkrw_spot_1m\usdkrw_spot_1m__2024.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\usdkrw_spot_1m\usdkrw_spot_1m__2025.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\usdkrw_spot_1m\usdkrw_spot_1m__2026.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\usdkrw_spot_1m\validation.json
← 데이터 화면으로