minute_btc_cme.csv
안전자산 — 금 · 비트코인 · 통제 지수실험 수집 데이터등록부 주석 — 2023-07-28~
실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
3열D:\data\project-at\raw\safehaven\minute_btc_cme.csv| 일자 | 시간 | 현재가 |
|---|---|---|
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.020833333333333332 | 29165.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.041666666666666664 | 29110.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.0625 | 29160.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.08333333333333333 | 29150.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.10416666666666666 | 29145.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.125 | 29110.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.14583333333333331 | 29130.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.16666666666666666 | 29100.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.1875 | 29110.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.20833333333333331 | 29175.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.22916666666666666 | 29145.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.25 | 29145.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.2708333333333333 | 29190.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.29166666666666663 | 29205.0 |
| 2023-07-28 00:00:00 | 0.3125 | 29280.0 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | ||
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.0625 | 83870.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.08333333333333333 | 84370.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.10416666666666666 | 84270.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.125 | 84150.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.14583333333333331 | 83755.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.16666666666666666 | 83585.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.1875 | 83530.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.20833333333333331 | 83660.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.22916666666666666 | 83565.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.25 | 83615.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.2708333333333333 | 83490.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.29166666666666663 | 83520.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.3125 | 83230.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.3333333333333333 | 82825.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.35416666666666663 | 82545.0 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\safehaven\minute_btc_cme.csv