fed_decision_hourly.csv
Kalshi 연준 결정 예측시장실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
8열D:\data\project-at\raw\kalshi\fed_decision_hourly.csv| event | ticker | strike | ts | yes_bid | yes_ask | last | volume |
|---|
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759165200 | 0.0 | 0.99 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759168800 | 0.0 | 0.99 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759172400 | 0.29 | 0.39 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759176000 | 0.29 | 0.39 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759179600 | 0.29 | 0.39 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759183200 | 0.29 | 0.39 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759186800 | 0.29 | 0.39 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759190400 | 0.29 | 0.39 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759194000 | 0.29 | 0.39 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759197600 | 0.29 | 0.39 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759201200 | 0.29 | 0.39 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759204800 | 0.29 | 0.39 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759208400 | 0.29 | 0.39 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759212000 | 0.29 | 0.39 | | 0.0 |
| KXFEDDECISION-26DEC | KXFEDDECISION-26DEC-C25 | {"Cut": "25"} | 1759215600 | 0.29 | 0.39 | | 0.0 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773802800 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 38512.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773806400 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 22472.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773810000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 38168.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773813600 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 40928.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773817200 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 11552.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773820800 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 22592.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773824400 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 7331.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773828000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 6655.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773831600 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 29329.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773835200 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 23988.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773838800 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 182272.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773842400 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 84078.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773846000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 87635.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773849600 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 39231.00 |
| KXFEDDECISION-26MAR | KXFEDDECISION-26MAR-C25 | {"Cut": "25"} | 1773853200 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 351677.00 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\kalshi\fed_decision_hourly.csv
← 데이터 화면으로