fx_eurusd_1m
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
3열D:\data\project-at\raw\fx_request\fx_eurusd_1m\fx_eurusd_1m__2026.csv| 일자 | 시간 | 종가 |
|---|
| 2026-01-01 | 00:00:00 | 1.1729 |
| 2026-01-01 | 00:01:00 | 1.1725 |
| 2026-01-01 | 00:02:00 | 1.1725 |
| 2026-01-01 | 00:03:00 | 1.1722 |
| 2026-01-01 | 00:04:00 | 1.1723 |
| 2026-01-01 | 00:05:00 | 1.1722 |
| 2026-01-01 | 00:06:00 | 1.17253 |
| 2026-01-01 | 00:07:00 | 1.17252 |
| 2026-01-01 | 00:08:00 | 1.1724 |
| 2026-01-01 | 00:09:00 | 1.17234 |
| 2026-01-01 | 00:10:00 | 1.1722 |
| 2026-01-01 | 00:11:00 | 1.17219 |
| 2026-01-01 | 00:12:00 | 1.1721 |
| 2026-01-01 | 00:13:00 | 1.17231 |
| 2026-01-01 | 00:14:00 | 1.1721 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-08-28 | 23:45:00 | 1.16069 |
| 2026-08-28 | 23:46:00 | 1.16047 |
| 2026-08-28 | 23:47:00 | 1.16048 |
| 2026-08-28 | 23:48:00 | 1.1603 |
| 2026-08-28 | 23:49:00 | 1.1603 |
| 2026-08-28 | 23:50:00 | 1.16044 |
| 2026-08-28 | 23:51:00 | 1.1606 |
| 2026-08-28 | 23:52:00 | 1.16095 |
| 2026-08-28 | 23:53:00 | 1.161 |
| 2026-08-28 | 23:54:00 | 1.1613 |
| 2026-08-28 | 23:55:00 | 1.1614 |
| 2026-08-28 | 23:56:00 | 1.16175 |
| 2026-08-28 | 23:57:00 | 1.16168 |
| 2026-08-28 | 23:58:00 | 1.16219 |
| 2026-08-28 | 23:59:00 | 1.16218 |
파일
5개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\fx_eurusd_1m\daily_row_counts.jsonD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_eurusd_1m\fx_eurusd_1m__2024.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_eurusd_1m\fx_eurusd_1m__2025.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_eurusd_1m\fx_eurusd_1m__2026.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_eurusd_1m\validation.json
← 데이터 화면으로