usdtwd_ndf_d
다자산 아이디에이션 — 단말 일별 시계열실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\usdtwd_ndf_d\usdtwd_ndf_d.csv| 일자 | NY_MID_Close |
|---|
| 2010-01-01 | 31.645 |
| 2010-01-04 | 31.485 |
| 2010-01-05 | 31.755 |
| 2010-01-06 | 31.71 |
| 2010-01-07 | 31.77 |
| 2010-01-08 | 31.695 |
| 2010-01-11 | 31.62 |
| 2010-01-12 | 31.705 |
| 2010-01-13 | 31.685 |
| 2010-01-14 | 31.67 |
| 2010-01-15 | 31.705 |
| 2010-01-18 | 31.675 |
| 2010-01-19 | 31.765 |
| 2010-01-20 | 31.885 |
| 2010-01-21 | 31.945 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 32.035 |
| 2026-10-09 | 32.025 |
| 2026-10-12 | 31.978 |
| 2026-10-13 | 32.175 |
| 2026-10-14 | 32.206 |
| 2026-10-15 | 32.347 |
| 2026-10-16 | 32.505 |
| 2026-10-19 | 32.535 |
| 2026-10-20 | 32.658 |
| 2026-10-21 | 32.418 |
| 2026-10-22 | 32.627 |
| 2026-10-23 | 32.605 |
| 2026-10-26 | 32.598 |
| 2026-10-27 | 32.467 |
| 2026-10-28 | 32.419 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\usdtwd_ndf_d\usdtwd_ndf_d.csv
← 데이터 화면으로