etf_132030.csv
안전자산 — 금 · 비트코인 · 통제 지수실험 수집 데이터등록부 주석 — KODEX 골드선물(H) — COMEX 금선물 환헤지 추종
실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
20열D:\data\project-at\raw\safehaven\etf_132030.csv| date | isin | code | kr_name | market | equity_type | base_price | open_price | high_price | low_price | close_price | change | change_rate | trading_volume | trading_value | listed_shares | high_52week | high_52week_date | low_52week | low_52week_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101001 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 9995 | 9980 | 10005 | 9980 | 9995 | 0 | 0.0 | 53631 | 535738230 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101004 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 9995 | 10055 | 10065 | 10040 | 10065 | 70 | 0.7 | 67972 | 683685480 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101005 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 10065 | 10040 | 10065 | 10020 | 10065 | 0 | 0.0 | 13891 | 139446840 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101006 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 10065 | 10225 | 10295 | 10220 | 10285 | 220 | 2.19 | 12205 | 125198120 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101007 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 10285 | 10270 | 10340 | 10260 | 10335 | 50 | 0.49 | 17231 | 177650640 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101008 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 10335 | 10190 | 10200 | 10135 | 10170 | -165 | -1.6 | 24222 | 246462205 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101011 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 10170 | 10345 | 10345 | 10305 | 10335 | 165 | 1.62 | 6554 | 67648485 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101012 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 10335 | 10335 | 10335 | 10275 | 10275 | -60 | -0.58 | 26140 | 269214875 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101013 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 10275 | 10310 | 10350 | 10310 | 10345 | 70 | 0.68 | 6499 | 67175420 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101014 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 10345 | 10485 | 10530 | 10480 | 10525 | 180 | 1.74 | 40903 | 429473025 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101015 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 10525 | 10535 | 10535 | 10490 | 10520 | -5 | -0.05 | 24024 | 252489885 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101018 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 10520 | 10425 | 10425 | 10345 | 10385 | -135 | -1.28 | 32736 | 339557350 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101019 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 10385 | 10435 | 10445 | 10400 | 10410 | 25 | 0.24 | 29913 | 311804050 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101020 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 10410 | 10175 | 10235 | 10170 | 10215 | -195 | -1.87 | 21030 | 214552500 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20101021 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 10215 | 10275 | 10280 | 10220 | 10235 | 20 | 0.2 | 13010 | 133376990 | 1000000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | |||||||||||||||||||
| 20260916 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 24050 | 23990 | 24315 | 23955 | 24245 | 195 | 0.81 | 71837 | 1730558031 | 15100000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20260917 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 24245 | 23925 | 24190 | 23905 | 24155 | -90 | -0.37 | 85370 | 2052773738 | 15100000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20260918 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 24155 | 24360 | 24620 | 24280 | 24620 | 465 | 1.93 | 93105 | 2272916489 | 15100000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20260921 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 24620 | 24510 | 24570 | 24340 | 24340 | -280 | -1.14 | 48947 | 1196497045 | 15100000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20260922 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 24340 | 24465 | 24505 | 24170 | 24200 | -140 | -0.58 | 63278 | 1539847758 | 15100000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20260923 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 24200 | 24450 | 24470 | 24240 | 24255 | 55 | 0.23 | 36476 | 888512229 | 15100000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20260928 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 24255 | 23875 | 23875 | 23355 | 23355 | -900 | -3.71 | 114797 | 2710400241 | 15100000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20260929 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 23355 | 23110 | 23220 | 23045 | 23215 | -140 | -0.6 | 464217 | 10738828425 | 15100000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20260930 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 23215 | 23430 | 23450 | 23335 | 23420 | 205 | 0.88 | 30497 | 713548135 | 15100000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20261001 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 23420 | 23240 | 23475 | 23170 | 23465 | 45 | 0.19 | 112236 | 2619282960 | 15100000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20261002 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 23465 | 23415 | 23485 | 23145 | 23440 | -25 | -0.11 | 54643 | 1274913582 | 14700000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20261006 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 23440 | 23130 | 23245 | 22985 | 23125 | -315 | -1.34 | 73235 | 1691652223 | 14700000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20261007 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 23125 | 23305 | 23345 | 23105 | 23130 | 5 | 0.02 | 36927 | 857655414 | 14650000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20261008 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 23130 | 22995 | 23165 | 22965 | 23035 | -95 | -0.41 | 52468 | 1210279227 | 14700000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
| 20261012 | KR7132030008 | 132030 | KODEX 골드선물(H) | 거래소(코스피) | ETF | 23035 | 23460 | 23595 | 23390 | 23405 | 370 | 1.61 | 93245 | 2192072821 | 14700000 | 32125 | 20260129 | 22225 | 20260630 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\safehaven\etf_132030.csv