shg_d
다자산 아이디에이션 — 단말 일별 시계열실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\shg_d\shg_d.csv| 일자 | 종가 |
|---|
| 2014-01-02 | 43.77 |
| 2014-01-03 | 42.86 |
| 2014-01-06 | 42.92 |
| 2014-01-07 | 42.51 |
| 2014-01-08 | 42.3 |
| 2014-01-09 | 43.04 |
| 2014-01-10 | 42.62 |
| 2014-01-13 | 42.21 |
| 2014-01-14 | 41.84 |
| 2014-01-15 | 41.53 |
| 2014-01-16 | 41.12 |
| 2014-01-17 | 40.81 |
| 2014-01-21 | 41.13 |
| 2014-01-22 | 41.38 |
| 2014-01-23 | 40.04 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 75.38 |
| 2026-10-09 | 75.52 |
| 2026-10-12 | 75.21 |
| 2026-10-13 | 74.59 |
| 2026-10-14 | 70.71 |
| 2026-10-15 | 71.33 |
| 2026-10-16 | 70.31 |
| 2026-10-19 | 69.63 |
| 2026-10-20 | 69.81 |
| 2026-10-21 | 69.82 |
| 2026-10-22 | 67.91 |
| 2026-10-23 | 66.3 |
| 2026-10-26 | 65.24 |
| 2026-10-27 | 64.34 |
| 2026-10-28 | 65.62 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\shg_d\shg_d.csv
← 데이터 화면으로