irs_kmb_07Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_kmb_07Y\irs_kmb_07Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 3.4575 | 3.4975 | 3.4775 |
| 2012-01-03 | 3.4675 | 3.5075 | 3.4875 |
| 2012-01-04 | 3.455 | 3.495 | 3.475 |
| 2012-01-05 | 3.425 | 3.465 | 3.445 |
| 2012-01-06 | 3.425 | 3.465 | 3.445 |
| 2012-01-09 | 3.455 | 3.495 | 3.475 |
| 2012-01-10 | 3.4525 | 3.4925 | 3.4725 |
| 2012-01-11 | 3.42 | 3.46 | 3.44 |
| 2012-01-12 | 3.415 | 3.455 | 3.435 |
| 2012-01-13 | 3.43 | 3.47 | 3.45 |
| 2012-01-16 | 3.42 | 3.46 | 3.44 |
| 2012-01-17 | 3.46 | 3.5 | 3.48 |
| 2012-01-18 | 3.455 | 3.495 | 3.475 |
| 2012-01-19 | 3.4525 | 3.4925 | 3.4725 |
| 2012-01-20 | 3.4825 | 3.5225 | 3.5025 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 4.085 | 4.105 | 4.095 |
| 2026-10-13 | 4.0 | 4.02 | 4.01 |
| 2026-10-14 | 4.03 | 4.05 | 4.04 |
| 2026-10-15 | 3.9675 | 3.9875 | 3.9775 |
| 2026-10-16 | 3.915 | 3.935 | 3.925 |
| 2026-10-19 | 3.95 | 3.97 | 3.96 |
| 2026-10-20 | 3.9175 | 3.9375 | 3.9275 |
| 2026-10-21 | 3.8925 | 3.9125 | 3.9025 |
| 2026-10-22 | 3.905 | 3.925 | 3.915 |
| 2026-10-23 | 3.87 | 3.89 | 3.88 |
| 2026-10-26 | 3.8375 | 3.8575 | 3.8475 |
| 2026-10-27 | 3.785 | 3.805 | 3.795 |
| 2026-10-28 | 3.8675 | 3.8875 | 3.8775 |
| 2026-10-29 | 3.8425 | 3.8625 | 3.8525 |
| 2026-10-30 | 3.7975 | 3.8175 | 3.8075 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_kmb_07Y\irs_kmb_07Y.csv
← 데이터 화면으로