3y
금통위 전후 선물 틱실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
6열D:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2026-08-27.csv| 일자 | 시간 | 가격 | 수량 | 미결제약정 | seq |
|---|
| 2026-08-27 | 9:00:00 | 103.27 | 9 | 545683 | 400 |
| 2026-08-27 | 9:00:03 | 103.26 | 18 | 545669 | 401 |
| 2026-08-27 | 9:00:08 | 103.25 | 13 | 545669 | 402 |
| 2026-08-27 | 9:00:08 | 103.25 | 29 | 545669 | 403 |
| 2026-08-27 | 9:00:08 | 103.25 | 10 | 545669 | 404 |
| 2026-08-27 | 9:00:08 | 103.25 | 463 | 545669 | 405 |
| 2026-08-27 | 9:00:08 | 103.25 | 10 | 545669 | 406 |
| 2026-08-27 | 9:00:08 | 103.26 | 128 | 545669 | 407 |
| 2026-08-27 | 9:00:09 | 103.25 | 3 | 545669 | 408 |
| 2026-08-27 | 9:00:09 | 103.24 | 1 | 545669 | 409 |
| 2026-08-27 | 9:00:09 | 103.25 | 26 | 545669 | 410 |
| 2026-08-27 | 9:00:10 | 103.24 | 1 | 545669 | 411 |
| 2026-08-27 | 9:00:12 | 103.24 | 6 | 545733 | 412 |
| 2026-08-27 | 9:00:12 | 103.24 | 21 | 545733 | 413 |
| 2026-08-27 | 9:00:14 | 103.24 | 100 | 545733 | 414 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-08-27 | 11:59:02 | 103.47 | 1 | 560436 | 11148 |
| 2026-08-27 | 11:59:02 | 103.47 | 11 | 560436 | 11149 |
| 2026-08-27 | 11:59:02 | 103.47 | 10 | 560436 | 11150 |
| 2026-08-27 | 11:59:02 | 103.47 | 2 | 560436 | 11151 |
| 2026-08-27 | 11:59:02 | 103.47 | 73 | 560436 | 11152 |
| 2026-08-27 | 11:59:10 | 103.47 | 9 | 560436 | 11153 |
| 2026-08-27 | 11:59:10 | 103.47 | 9 | 560436 | 11154 |
| 2026-08-27 | 11:59:10 | 103.47 | 11 | 560436 | 11155 |
| 2026-08-27 | 11:59:10 | 103.47 | 5 | 560436 | 11156 |
| 2026-08-27 | 11:59:10 | 103.47 | 72 | 560436 | 11157 |
| 2026-08-27 | 11:59:10 | 103.47 | 1 | 560436 | 11158 |
| 2026-08-27 | 11:59:18 | 103.48 | 1 | 560446 | 11159 |
| 2026-08-27 | 11:59:22 | 103.48 | 13 | 560422 | 11160 |
| 2026-08-27 | 11:59:49 | 103.48 | 5 | 560349 | 11161 |
| 2026-08-27 | 11:59:52 | 103.48 | 15 | 560349 | 11162 |
파일
30개앞 40개D:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2023-01-13.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2023-02-23.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2023-04-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2023-05-25.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2023-07-13.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2023-08-24.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2023-10-19.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2023-11-30.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2024-01-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2024-02-22.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2024-04-12.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2024-05-23.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2024-07-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2024-08-22.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2024-10-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2024-11-28.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2025-01-16.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2025-02-25.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2025-04-17.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2025-05-29.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2025-07-10.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2025-08-28.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2025-10-23.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2025-11-27.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2026-01-15.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2026-02-26.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2026-04-10.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2026-05-28.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2026-07-16.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\3y\2026-08-27.csv
← 데이터 화면으로