daily_btc_cme.csv
안전자산 — 금 · 비트코인 · 통제 지수실험 수집 데이터등록부 주석 — 30분봉에서 16:00 CT 봉 끝 값과 535/669 일치. 2017-12-15~
실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\safehaven\daily_btc_cme.csv| 일자 | 현재가 |
|---|---|
| 2017-12-15 00:00:00 | 19700.0 |
| 2017-12-18 00:00:00 | 19100.0 |
| 2017-12-19 00:00:00 | 18200.0 |
| 2017-12-20 00:00:00 | 17040.0 |
| 2017-12-21 00:00:00 | 15330.0 |
| 2017-12-22 00:00:00 | 14135.0 |
| 2017-12-26 00:00:00 | 15785.0 |
| 2017-12-27 00:00:00 | 14690.0 |
| 2017-12-28 00:00:00 | 13745.0 |
| 2017-12-29 00:00:00 | 14470.0 |
| 2018-01-02 00:00:00 | 14855.0 |
| 2018-01-03 00:00:00 | 14975.0 |
| 2018-01-04 00:00:00 | 14900.0 |
| 2018-01-05 00:00:00 | 16590.0 |
| 2018-01-08 00:00:00 | 14905.0 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | |
| 2026-09-22 00:00:00 | 86290.0 |
| 2026-09-23 00:00:00 | 84495.0 |
| 2026-09-24 00:00:00 | 84360.0 |
| 2026-09-25 00:00:00 | 83672.0 |
| 2026-09-28 00:00:00 | 83790.0 |
| 2026-09-29 00:00:00 | 83940.0 |
| 2026-09-30 00:00:00 | 83925.0 |
| 2026-10-01 00:00:00 | 85025.0 |
| 2026-10-02 00:00:00 | 84905.0 |
| 2026-10-05 00:00:00 | 86005.0 |
| 2026-10-06 00:00:00 | 85860.0 |
| 2026-10-07 00:00:00 | 83620.0 |
| 2026-10-08 00:00:00 | 81950.0 |
| 2026-10-09 00:00:00 | 82725.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 82615.0 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\safehaven\daily_btc_cme.csv