minute_xau.csv
안전자산 — 금 · 비트코인 · 통제 지수실험 수집 데이터등록부 주석 — 2024-01-10~ (단말 9만9천 행 한도)
실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
3열D:\data\project-at\raw\safehaven\minute_xau.csv| 일자 | 시간 | 현재가 |
|---|---|---|
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.020833333333333332 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.041666666666666664 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.0625 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.08333333333333333 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.10416666666666666 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.125 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.14583333333333331 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.16666666666666666 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.1875 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.20833333333333331 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.22916666666666666 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.25 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.2708333333333333 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.29166666666666663 | 2030.91 |
| 2024-01-10 00:00:00 | 0.3125 | 2030.91 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | ||
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.6458333333333333 | 4183.13 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.6666666666666666 | 4185.6 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.6875 | 4185.33 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.7083333333333333 | 4180.54 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.7291666666666666 | 4176.5 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.75 | 4173.75 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.7708333333333333 | 4176.63 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.7916666666666666 | 4172.88 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.8125 | 4179.22 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.8333333333333333 | 4177.18 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.8541666666666666 | 4170.76 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.875 | 4168.04 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.8958333333333333 | 4162.94 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.9166666666666666 | 4164.96 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 0.9375 | 4174.64 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\safehaven\minute_xau.csv