usdkrw_daily
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
9열D:\data\project-at\raw\fx_request\usdkrw_daily\usdkrw_daily.csv| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 현재가 | 평균환율 | MAR | IMAR | 거래량 |
|---|
| 2012-01-02 | 1157.0 | 1157.0 | 1153.3 | 1155.8 | 1155.48 | 1153.3 | 1155.46 | 4431.5 |
| 2012-01-03 | 1155.0 | 1155.0 | 1149.2 | 1150.8 | 1150.91 | 1155.5 | 1150.89 | 7594.0 |
| 2012-01-04 | 1145.0 | 1149.4 | 1144.5 | 1148.6 | 1147.42 | 1150.9 | 1147.46 | 7293.5 |
| 2012-01-05 | 1149.5 | 1152.7 | 1147.7 | 1152.7 | 1150.27 | 1147.4 | 1150.25 | 7654.5 |
| 2012-01-06 | 1155.0 | 1163.0 | 1154.0 | 1162.9 | 1158.49 | 1150.3 | 1158.38 | 7606.0 |
| 2012-01-09 | 1161.0 | 1166.3 | 1160.0 | 1163.6 | 1164.24 | 1158.4 | 1164.25 | 7840.5 |
| 2012-01-10 | 1158.5 | 1159.0 | 1155.0 | 1156.5 | 1156.25 | 1164.3 | 1156.27 | 9038.5 |
| 2012-01-11 | 1155.5 | 1161.5 | 1155.5 | 1158.7 | 1159.4 | 1156.2 | 1159.39 | 8696.5 |
| 2012-01-12 | 1159.0 | 1161.0 | 1157.2 | 1158.2 | 1158.78 | 1159.4 | 1158.84 | 8055.0 |
| 2012-01-13 | 1151.0 | 1153.5 | 1147.6 | 1148.3 | 1150.56 | 1158.8 | 1150.67 | 8115.5 |
| 2012-01-16 | 1153.0 | 1155.5 | 1152.3 | 1154.7 | 1153.95 | 1150.6 | 1153.95 | 7083.0 |
| 2012-01-17 | 1150.0 | 1150.0 | 1145.2 | 1145.5 | 1147.02 | 1154.0 | 1147.03 | 11033.0 |
| 2012-01-18 | 1144.0 | 1145.9 | 1140.2 | 1141.8 | 1143.02 | 1147.0 | 1143.09 | 8604.5 |
| 2012-01-19 | 1136.0 | 1138.0 | 1135.1 | 1137.1 | 1136.38 | 1143.1 | 1136.33 | 6963.0 |
| 2012-01-20 | 1134.5 | 1137.3 | 1133.0 | 1134.3 | 1134.74 | 1136.4 | 1134.73 | 5955.5 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-07 | 1340.6 | 1341.4 | 1337.6 | 1340.4 | 1339.27 | 1343.4 | 1339.2 | 10759.0 |
| 2026-10-08 | 1340.0 | 1340.8 | 1336.3 | 1338.5 | 1337.99 | 1339.2 | 1337.96 | 11982.0 |
| 2026-10-09 | 1344.0 | 1348.0 | 1339.0 | 1342.8 | 1344.09 | 1339.2 | 1344.0 | 78.0 |
| 2026-10-12 | 1341.5 | 1341.5 | 1333.2 | 1335.1 | 1335.83 | 1338.0 | 1335.79 | 10729.0 |
| 2026-10-13 | 1335.5 | 1345.8 | 1334.3 | 1345.1 | 1340.47 | 1335.8 | 1340.6 | 12146.0 |
| 2026-10-14 | 1340.1 | 1341.5 | 1336.0 | 1338.3 | 1338.59 | 1340.5 | 1338.59 | 12902.0 |
| 2026-10-15 | 1339.4 | 1353.0 | 1339.3 | 1344.6 | 1348.48 | 1338.6 | 1348.49 | 12829.0 |
| 2026-10-16 | 1341.1 | 1348.0 | 1331.0 | 1331.4 | 1342.19 | 1348.5 | 1342.32 | 14504.0 |
| 2026-10-19 | 1334.8 | 1337.6 | 1327.6 | 1330.3 | 1332.09 | 1342.4 | 1332.09 | 11782.0 |
| 2026-10-20 | 1330.7 | 1330.8 | 1325.4 | 1328.1 | 1328.01 | 1332.1 | 1328.0 | 9875.0 |
| 2026-10-21 | 1324.6 | 1329.3 | 1322.8 | 1325.2 | 1325.55 | 1328.0 | 1325.47 | 9100.0 |
| 2026-10-22 | 1327.0 | 1328.6 | 1322.7 | 1324.2 | 1324.73 | 1325.5 | 1324.61 | 7343.0 |
| 2026-10-23 | 1325.7 | 1326.8 | 1321.5 | 1324.6 | 1324.2 | 1324.6 | 1324.4 | 10755.0 |
| 2026-10-26 | 1323.5 | 1326.2 | 1320.6 | 1323.1 | 1322.64 | 1324.3 | 1322.65 | 11127.0 |
| 2026-10-27 | 1325.4 | 1326.5 | 1322.8 | 1323.7 | 1324.25 | 1322.6 | 1324.25 | 10690.0 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\usdkrw_daily\usdkrw_daily.csv
← 데이터 화면으로