irs_smb_07Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_smb_07Y\irs_smb_07Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-30 | 3.47 | 3.49 | 3.48 |
| 2012-01-31 | 3.49 | 3.51 | 3.5 |
| 2012-02-01 | 3.46 | 3.48 | 3.47 |
| 2012-02-02 | 3.48 | 3.5 | 3.49 |
| 2012-02-03 | 3.46 | 3.48 | 3.47 |
| 2012-02-07 | 3.51 | 3.53 | 3.52 |
| 2012-02-08 | 3.54 | 3.56 | 3.55 |
| 2012-02-09 | 3.58 | 3.6 | 3.59 |
| 2012-02-10 | 3.55 | 3.57 | 3.56 |
| 2012-02-14 | 3.54 | 3.56 | 3.55 |
| 2012-02-16 | 3.52 | 3.54 | 3.53 |
| 2012-02-17 | 3.54 | 3.56 | 3.55 |
| 2012-02-20 | 3.56 | 3.58 | 3.57 |
| 2012-02-21 | 3.54 | 3.56 | 3.55 |
| 2012-02-22 | 3.56 | 3.58 | 3.57 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 4.0825 | 4.1025 | 4.0925 |
| 2026-10-13 | 4.0 | 4.02 | 4.01 |
| 2026-10-14 | 4.03 | 4.05 | 4.04 |
| 2026-10-15 | 3.9675 | 3.9875 | 3.9775 |
| 2026-10-16 | 3.915 | 3.935 | 3.925 |
| 2026-10-19 | 3.945 | 3.965 | 3.955 |
| 2026-10-20 | 3.9175 | 3.9375 | 3.9275 |
| 2026-10-21 | 3.89 | 3.91 | 3.9 |
| 2026-10-22 | 3.9025 | 3.9225 | 3.9125 |
| 2026-10-23 | 3.8725 | 3.8925 | 3.8825 |
| 2026-10-26 | 3.8375 | 3.8575 | 3.8475 |
| 2026-10-27 | 3.785 | 3.805 | 3.795 |
| 2026-10-28 | 3.8675 | 3.8875 | 3.8775 |
| 2026-10-29 | 3.8425 | 3.8625 | 3.8525 |
| 2026-10-30 | 3.7925 | 3.8125 | 3.8025 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_smb_07Y\irs_smb_07Y.csv
← 데이터 화면으로