natgas
commodity_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\commodity_request\natgas\natgas.csv| 일자 | 종가 |
|---|
| 2010-01-04 | 5.884 |
| 2010-01-05 | 5.637 |
| 2010-01-06 | 6.009 |
| 2010-01-07 | 5.806 |
| 2010-01-08 | 5.749 |
| 2010-01-11 | 5.454 |
| 2010-01-12 | 5.591 |
| 2010-01-13 | 5.733 |
| 2010-01-14 | 5.588 |
| 2010-01-15 | 5.691 |
| 2010-01-19 | 5.557 |
| 2010-01-20 | 5.496 |
| 2010-01-21 | 5.615 |
| 2010-01-22 | 5.819 |
| 2010-01-25 | 5.722 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 3.167 |
| 2026-10-13 | 3.283 |
| 2026-10-14 | 3.198 |
| 2026-10-15 | 3.236 |
| 2026-10-16 | 3.116 |
| 2026-10-19 | 3.058 |
| 2026-10-20 | 2.963 |
| 2026-10-21 | 2.79 |
| 2026-10-22 | 2.796 |
| 2026-10-23 | 2.64 |
| 2026-10-26 | 2.602 |
| 2026-10-27 | 2.697 |
| 2026-10-28 | 2.817 |
| 2026-10-29 | 2.952 |
| 2026-10-30 | 2.896 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\commodity_request\natgas\natgas.csv
← 데이터 화면으로