binance_btcusdt_1h
다자산 100개 아이디에이션 — 외부 자료실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
8열D:\data\project-at\raw\ideas100_request\binance_btcusdt_1h\binance_btcusdt_1h.csv| open_ms | open | high | low | close | volume | close_ms | open_utc |
|---|
| 1502942400000 | 4261.48 | 4313.62 | 4261.32 | 4308.83 | 47.181009 | 1502945999999 | 2017-08-17 04:00:00.000 |
| 1502946000000 | 4308.83 | 4328.69 | 4291.37 | 4315.32 | 23.234916 | 1502949599999 | 2017-08-17 05:00:00.000 |
| 1502949600000 | 4330.29 | 4345.45 | 4309.37 | 4324.35 | 7.229691 | 1502953199999 | 2017-08-17 06:00:00.000 |
| 1502953200000 | 4316.62 | 4349.99 | 4287.41 | 4349.99 | 4.443249 | 1502956799999 | 2017-08-17 07:00:00.000 |
| 1502956800000 | 4333.32 | 4377.85 | 4333.32 | 4360.69 | 0.972807 | 1502960399999 | 2017-08-17 08:00:00.000 |
| 1502960400000 | 4360.0 | 4445.78 | 4360.0 | 4444.0 | 10.763623 | 1502963999999 | 2017-08-17 09:00:00.000 |
| 1502964000000 | 4441.1 | 4470.0 | 4399.81 | 4460.0 | 24.865399 | 1502967599999 | 2017-08-17 10:00:00.000 |
| 1502967600000 | 4460.0 | 4485.39 | 4427.3 | 4427.3 | 27.018053 | 1502971199999 | 2017-08-17 11:00:00.000 |
| 1502971200000 | 4436.06 | 4449.56 | 4411.0 | 4411.0 | 23.032398 | 1502974799999 | 2017-08-17 12:00:00.000 |
| 1502974800000 | 4411.0 | 4459.0 | 4411.0 | 4459.0 | 31.312436 | 1502978399999 | 2017-08-17 13:00:00.000 |
| 1502978400000 | 4459.0 | 4485.39 | 4435.93 | 4470.82 | 51.735897 | 1502981999999 | 2017-08-17 14:00:00.000 |
| 1502982000000 | 4470.82 | 4470.82 | 4333.42 | 4352.34 | 68.48127 | 1502985599999 | 2017-08-17 15:00:00.000 |
| 1502985600000 | 4352.33 | 4354.35 | 4255.3 | 4354.18 | 67.458791 | 1502989199999 | 2017-08-17 16:00:00.000 |
| 1502989200000 | 4354.18 | 4354.84 | 4235.45 | 4289.24 | 59.664912 | 1502992799999 | 2017-08-17 17:00:00.000 |
| 1502992800000 | 4289.24 | 4302.45 | 4218.68 | 4256.97 | 51.275163 | 1502996399999 | 2017-08-17 18:00:00.000 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 1790758800000 | 83062.41 | 83812.41 | 83058.0 | 83632.01 | 644.75388 | 1790762399999999 | 2026-09-30 09:00:00 |
| 1790762400000 | 83632.01 | 83950.0 | 83632.01 | 83918.01 | 758.46227 | 1790765999999999 | 2026-09-30 10:00:00 |
| 1790766000000 | 83918.0 | 83981.11 | 83696.0 | 83915.16 | 449.16897 | 1790769599999999 | 2026-09-30 11:00:00 |
| 1790769600000 | 83915.17 | 85514.0 | 83768.0 | 85290.32 | 3850.10161 | 1790773199999999 | 2026-09-30 12:00:00 |
| 1790773200000 | 85290.32 | 85649.95 | 84019.39 | 84637.74 | 2383.56099 | 1790776799999999 | 2026-09-30 13:00:00 |
| 1790776800000 | 84637.74 | 84644.83 | 83373.0 | 83800.01 | 1897.96585 | 1790780399999999 | 2026-09-30 14:00:00 |
| 1790780400000 | 83800.01 | 84295.71 | 83694.0 | 84134.43 | 810.9913 | 1790783999999999 | 2026-09-30 15:00:00 |
| 1790784000000 | 84134.43 | 84490.01 | 84134.43 | 84349.44 | 571.82403 | 1790787599999999 | 2026-09-30 16:00:00 |
| 1790787600000 | 84349.44 | 84435.26 | 83923.71 | 84031.46 | 592.67571 | 1790791199999999 | 2026-09-30 17:00:00 |
| 1790791200000 | 84031.47 | 84078.55 | 83792.98 | 83950.0 | 432.13033 | 1790794799999999 | 2026-09-30 18:00:00 |
| 1790794800000 | 83950.01 | 83958.01 | 83503.18 | 83603.16 | 502.3693 | 1790798399999999 | 2026-09-30 19:00:00 |
| 1790798400000 | 83603.16 | 83771.16 | 83530.11 | 83673.99 | 420.0892 | 1790801999999999 | 2026-09-30 20:00:00 |
| 1790802000000 | 83673.99 | 83818.83 | 83673.99 | 83757.72 | 302.08867 | 1790805599999999 | 2026-09-30 21:00:00 |
| 1790805600000 | 83757.73 | 83845.0 | 83580.29 | 83685.85 | 214.8942 | 1790809199999999 | 2026-09-30 22:00:00 |
| 1790809200000 | 83685.86 | 83836.07 | 83523.65 | 83623.6 | 691.27124 | 1790812799999999 | 2026-09-30 23:00:00 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\ideas100_request\binance_btcusdt_1h\binance_btcusdt_1h.csv
← 데이터 화면으로