daily_xau.csv
안전자산 — 금 · 비트코인 · 통제 지수실험 수집 데이터등록부 주석 — 2024-02~ 30분봉 대조로 종가 시각 실측(code/terminal_pull.py). 한국 거래일 s 에는 뉴욕 날짜 s-1 이하 마지막 값만 쓴다
실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\safehaven\daily_xau.csv| 일자 | NY_MID_Close |
|---|---|
| 2015-01-01 00:00:00 | 1184.31 |
| 2015-01-02 00:00:00 | 1187.6 |
| 2015-01-05 00:00:00 | 1205.67 |
| 2015-01-06 00:00:00 | 1219.13 |
| 2015-01-07 00:00:00 | 1212.36 |
| 2015-01-08 00:00:00 | 1207.48 |
| 2015-01-09 00:00:00 | 1220.9 |
| 2015-01-12 00:00:00 | 1234.11 |
| 2015-01-13 00:00:00 | 1230.35 |
| 2015-01-14 00:00:00 | 1228.29 |
| 2015-01-15 00:00:00 | 1258.85 |
| 2015-01-16 00:00:00 | 1275.65 |
| 2015-01-19 00:00:00 | 1276.84 |
| 2015-01-20 00:00:00 | 1292.93 |
| 2015-01-21 00:00:00 | 1293.59 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | |
| 2026-09-22 00:00:00 | 4357.9 |
| 2026-09-23 00:00:00 | 4287.56 |
| 2026-09-24 00:00:00 | 4275.06 |
| 2026-09-25 00:00:00 | 4284.82 |
| 2026-09-28 00:00:00 | 4123.19 |
| 2026-09-29 00:00:00 | 4182.24 |
| 2026-09-30 00:00:00 | 4157.19 |
| 2026-10-01 00:00:00 | 4177.58 |
| 2026-10-02 00:00:00 | 4143.4 |
| 2026-10-05 00:00:00 | 4139.71 |
| 2026-10-06 00:00:00 | 4164.57 |
| 2026-10-07 00:00:00 | 4111.0 |
| 2026-10-08 00:00:00 | 4121.91 |
| 2026-10-09 00:00:00 | 4194.27 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 4194.27 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\safehaven\daily_xau.csv