fx_dollar_1m
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
3열D:\data\project-at\raw\fx_request\fx_dollar_1m\fx_dollar_1m__2026.csv| 일자 | 시간 | 종가 |
|---|
| 2026-01-01 | 00:00:00 | 98.397 |
| 2026-01-01 | 00:01:00 | 98.43 |
| 2026-01-01 | 00:02:00 | 98.43 |
| 2026-01-01 | 00:03:00 | 98.453 |
| 2026-01-01 | 00:04:00 | 98.461 |
| 2026-01-01 | 00:05:00 | 98.453 |
| 2026-01-01 | 00:06:00 | 98.438 |
| 2026-01-01 | 00:07:00 | 98.443 |
| 2026-01-01 | 00:08:00 | 98.452 |
| 2026-01-01 | 00:09:00 | 98.46 |
| 2026-01-01 | 00:10:00 | 98.474 |
| 2026-01-01 | 00:11:00 | 98.474 |
| 2026-01-01 | 00:12:00 | 98.48 |
| 2026-01-01 | 00:13:00 | 98.473 |
| 2026-01-01 | 00:14:00 | 98.481 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-08-28 | 23:45:00 | 99.487 |
| 2026-08-28 | 23:46:00 | 99.508 |
| 2026-08-28 | 23:47:00 | 99.51 |
| 2026-08-28 | 23:48:00 | 99.528 |
| 2026-08-28 | 23:49:00 | 99.51 |
| 2026-08-28 | 23:50:00 | 99.513 |
| 2026-08-28 | 23:51:00 | 99.497 |
| 2026-08-28 | 23:52:00 | 99.477 |
| 2026-08-28 | 23:53:00 | 99.473 |
| 2026-08-28 | 23:54:00 | 99.456 |
| 2026-08-28 | 23:55:00 | 99.442 |
| 2026-08-28 | 23:56:00 | 99.409 |
| 2026-08-28 | 23:57:00 | 99.413 |
| 2026-08-28 | 23:58:00 | 99.377 |
| 2026-08-28 | 23:59:00 | 99.376 |
파일
5개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\fx_dollar_1m\daily_row_counts.jsonD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_dollar_1m\fx_dollar_1m__2024.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_dollar_1m\fx_dollar_1m__2025.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_dollar_1m\fx_dollar_1m__2026.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_dollar_1m\validation.json
← 데이터 화면으로