foreign_nationality
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
7열D:\data\project-at\raw\fx_request\foreign_nationality\foreign_nationality.csv| 일자 | 국적 | 코드 | 매수금액 | 매도금액 | 순매수금액 | 상장채권잔고 |
|---|
| 2015-01-01 | 기타 | INVZZ2 | 1000.0 | 2980.0 | 360.0 | 137050.0 |
| 2015-01-01 | 남아공 | INVZA2 | 1000.0 | 1000.0 | | |
| 2015-01-01 | 노르웨이 | INVNO2 | 2530.0 | | 2530.0 | 58160.0 |
| 2015-01-01 | 대만 | INVTW2 | | | | 9080.0 |
| 2015-01-01 | 룩셈부르크 | INVLU2 | 3720.0 | 1310.0 | 2410.0 | 118690.0 |
| 2015-01-01 | 말레이시아 | INVMY2 | 2530.0 | 12890.0 | -10360.0 | 58790.0 |
| 2015-01-01 | 미국 | INVUS2 | 6070.0 | 1840.0 | 4230.0 | 186950.0 |
| 2015-01-01 | 스위스 | INVCH2 | 1200.0 | 910.0 | 290.0 | 80360.0 |
| 2015-01-01 | 싱가포르 | INVSG2 | 2410.0 | 1820.0 | 590.0 | 35460.0 |
| 2015-01-01 | 영국 | INVGB2 | | | | 15870.0 |
| 2015-01-01 | 이스라엘 | INVIL2 | 3350.0 | 450.0 | 2900.0 | 20700.0 |
| 2015-01-01 | 인도네시아 | INVID2 | | | | 9470.0 |
| 2015-01-01 | 중국 | INVCN2 | 11230.0 | 4120.0 | 7110.0 | 154200.0 |
| 2015-01-01 | 카자흐스탄 | INVKZ2 | | | | 21110.0 |
| 2015-01-01 | 태국 | INVTH2 | 6040.0 | 4200.0 | 1840.0 | 65400.0 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2016-03-01 | 노르웨이 | INVNO2 | 1450.0 | 1770.0 | -320.0 | 59710.0 |
| 2016-03-01 | 룩셈부르크 | INVLU2 | 10010.0 | 10360.0 | -350.0 | 101090.0 |
| 2016-03-01 | 말레이시아 | INVMY2 | | | | 30230.0 |
| 2016-03-01 | 미국 | INVUS2 | 14290.0 | 15270.0 | -980.0 | 142550.0 |
| 2016-03-01 | 스위스 | INVCH2 | 12680.0 | 140.0 | 12540.0 | 144630.0 |
| 2016-03-01 | 싱가포르 | INVSG2 | 1420.0 | 1760.0 | -340.0 | 37800.0 |
| 2016-03-01 | 영국 | INVGB2 | | | | 13250.0 |
| 2016-03-01 | 이스라엘 | INVIL2 | | 3490.0 | -3490.0 | |
| 2016-03-01 | 인도네시아 | INVID2 | | | | 9490.0 |
| 2016-03-01 | 일본 | INVJP2 | | | | 13590.0 |
| 2016-03-01 | 중국 | INVCN2 | 5110.0 | 900.0 | 4210.0 | 178760.0 |
| 2016-03-01 | 칠레 | INVCL2 | 1740.0 | 2030.0 | -290.0 | 11420.0 |
| 2016-03-01 | 카자흐스탄 | INVKZ2 | 1520.0 | 120.0 | 1400.0 | 22500.0 |
| 2016-03-01 | 태국 | INVTH2 | 6060.0 | 5470.0 | 590.0 | 54040.0 |
| 2016-03-01 | 호주 | INVAU2 | 5040.0 | 350.0 | 4690.0 | 25180.0 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\foreign_nationality\foreign_nationality.csv
← 데이터 화면으로