crs_01Y
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\fx_request\crs_01Y\crs_01Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 1.75 | 2.35 | 2.05 |
| 2012-01-03 | 1.75 | 2.35 | 2.05 |
| 2012-01-04 | 1.73 | 2.33 | 2.03 |
| 2012-01-05 | 1.65 | 2.25 | 1.95 |
| 2012-01-06 | 1.6 | 2.2 | 1.9 |
| 2012-01-09 | 1.63 | 2.23 | 1.93 |
| 2012-01-10 | 1.68 | 2.28 | 1.98 |
| 2012-01-11 | 1.68 | 2.28 | 1.98 |
| 2012-01-12 | 1.69 | 2.29 | 1.99 |
| 2012-01-13 | 1.7 | 2.3 | 2.0 |
| 2012-01-16 | 1.69 | 2.29 | 1.99 |
| 2012-01-17 | 1.81 | 2.41 | 2.11 |
| 2012-01-18 | 1.9 | 2.5 | 2.2 |
| 2012-01-19 | 1.9 | 2.5 | 2.2 |
| 2012-01-20 | 1.94 | 2.54 | 2.24 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 3.58 | 4.18 | 3.88 |
| 2026-10-09 | 3.58 | 4.18 | 3.88 |
| 2026-10-12 | 3.55 | 4.15 | 3.85 |
| 2026-10-13 | 3.495 | 4.095 | 3.795 |
| 2026-10-14 | 3.51 | 4.11 | 3.81 |
| 2026-10-15 | 3.475 | 4.075 | 3.775 |
| 2026-10-16 | 3.505 | 4.105 | 3.805 |
| 2026-10-19 | 3.49 | 4.09 | 3.79 |
| 2026-10-20 | 3.475 | 4.075 | 3.775 |
| 2026-10-21 | 3.44 | 4.04 | 3.74 |
| 2026-10-22 | 3.435 | 4.035 | 3.735 |
| 2026-10-23 | 3.365 | 3.965 | 3.665 |
| 2026-10-26 | 3.335 | 3.935 | 3.635 |
| 2026-10-27 | 3.415 | 4.015 | 3.715 |
| 2026-10-28 | 3.44 | 4.04 | 3.74 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\crs_01Y\crs_01Y.csv
← 데이터 화면으로