irs_all_10Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_all_10Y\irs_all_10Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 3.6 | 3.635 | 3.6175 |
| 2012-01-03 | 3.595 | 3.63 | 3.6125 |
| 2012-01-04 | 3.575 | 3.61 | 3.5925 |
| 2012-01-05 | 3.535 | 3.565 | 3.55 |
| 2012-01-06 | 3.535 | 3.57 | 3.5525 |
| 2012-01-09 | 3.56 | 3.595 | 3.5775 |
| 2012-01-10 | 3.55 | 3.585 | 3.5675 |
| 2012-01-11 | 3.52 | 3.55 | 3.535 |
| 2012-01-12 | 3.51 | 3.545 | 3.5275 |
| 2012-01-13 | 3.53 | 3.56 | 3.545 |
| 2012-01-16 | 3.52 | 3.55 | 3.535 |
| 2012-01-17 | 3.555 | 3.585 | 3.57 |
| 2012-01-18 | 3.555 | 3.585 | 3.57 |
| 2012-01-19 | 3.55 | 3.58 | 3.565 |
| 2012-01-20 | 3.58 | 3.61 | 3.595 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 4.11 | 4.14 | 4.125 |
| 2026-10-13 | 4.03 | 4.06 | 4.045 |
| 2026-10-14 | 4.06 | 4.09 | 4.075 |
| 2026-10-15 | 3.995 | 4.025 | 4.01 |
| 2026-10-16 | 3.935 | 3.965 | 3.95 |
| 2026-10-19 | 3.96 | 3.99 | 3.975 |
| 2026-10-20 | 3.93 | 3.965 | 3.9475 |
| 2026-10-21 | 3.905 | 3.935 | 3.92 |
| 2026-10-22 | 3.915 | 3.945 | 3.93 |
| 2026-10-23 | 3.88 | 3.91 | 3.895 |
| 2026-10-26 | 3.84 | 3.87 | 3.855 |
| 2026-10-27 | 3.79 | 3.82 | 3.805 |
| 2026-10-28 | 3.88 | 3.915 | 3.8975 |
| 2026-10-29 | 3.85 | 3.885 | 3.8675 |
| 2026-10-30 | 3.8 | 3.835 | 3.8175 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_all_10Y\irs_all_10Y.csv
← 데이터 화면으로