MANIFEST.csv
금통위 전후 선물 틱 (전량)실험 수집 데이터등록부 주석 — 09:00~12:00 창은 우리 mpc_ticks 와 18만(3선)·33만(10선) 행 전부 일치. 만든 곳 experiments/0019_laya_mpc_tone/code/ingest_d.py
실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\MANIFEST.csv| 계약 | 일자 | 행수 | sha256 |
|---|---|---|---|
| 3y | 2023-01-13 | 9415 | baf34438d85b26f318dbd7721abbe7ccc0260b1418d11387111226a098b73eff |
| 3y | 2023-02-23 | 13738 | 404cd66e1bd6a13e1c973b7f20931373de754a4aafc6833d4e66458ac71dfc2f |
| 3y | 2023-04-11 | 11380 | 8d8ee3d37b039986a01bf30874f3b26cd2038c050aae4f75772b42908facf13b |
| 3y | 2023-05-25 | 11108 | 34cfb6327220da28c807a74f3efcd17e82e28c16005a7c84a42f330cabbf19f0 |
| 3y | 2023-07-13 | 8914 | 58068a10b94039f757ddd94431153e54ac655ccec6f55a77ed42c723364b2a5f |
| 3y | 2023-08-24 | 6328 | c4e2b2bb3eaa7bdd77ede122fcc83ed20da3d1aacae6a8872c7573e7e7f30b49 |
| 3y | 2023-10-19 | 10500 | 6ca699d27b6b6501b32b0d22d1b0773ec12cb2f7be338f9cd18e10eb51cf0b20 |
| 3y | 2023-11-30 | 7785 | 0b7fab590091199afc85289259fc53bb4fe8164b97a11790943f7f4ba4ac9a8a |
| 3y | 2024-01-11 | 6068 | 887f1072e4f05ddb9209b4efbff16036bde2df00b2782d4ff524c0d8112bd9bc |
| 3y | 2024-02-22 | 6803 | 76f5279925edc51baddce7f396029a065da588873aef720fa59b7fbf31f78156 |
| 3y | 2024-04-12 | 9603 | bda8f9346f0fb1adde646e00040e01d48c432f38e26d74b021aeb53b1ec800b7 |
| 3y | 2024-05-23 | 6625 | 72f81c07c34680d9ff7c9c656320c8a52e4420efb81e9f5229c279e4d886e5f8 |
| 3y | 2024-07-11 | 9511 | aedfbc5520f62ab14b37865a879423a6895c422f23320fdef11cf7581af77364 |
| 3y | 2024-08-22 | 8628 | 989e6a5e2264ee491ffcf958eb81d50011f960f8ca36b7194746c4ec5d737ba2 |
| 3y | 2024-10-11 | 9935 | e021684115e9dcb98664ee15a89bb84660e6c1d73e3d41a9a273704cead9ab4f |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | |||
| 10y | 2024-11-28 | 18532 | cc0fe41fd370ab146f00b4fc873bc7d142769cd1b6803a4801bcb0eec74af335 |
| 10y | 2025-01-16 | 22018 | 41304c4a9bae96028295b4ff4e9030ddb29f29bfa50357ebc88450bbdb086703 |
| 10y | 2025-02-25 | 18303 | ad34e257ae2df522f507999a00d5ca4799dd7c6dde55f445028fb3151b209339 |
| 10y | 2025-04-17 | 15056 | 4439d7733425427939c82bf27b51f915b3ab1c1699c0ec8b5dad0387914be21f |
| 10y | 2025-05-29 | 20871 | 31a160abba2a270237904559652167d9ce774eb88b39a6b3aeb15886a615d723 |
| 10y | 2025-07-10 | 13248 | 12031ec90aa2af525774df85fc63f18e73f3d1657b2edc6ed2ea4662c3a662eb |
| 10y | 2025-08-28 | 13217 | b15fe5052a75d92fa2abedd57da20a9a184acb0950c0c67ad3ca8f0542912047 |
| 10y | 2025-10-23 | 20698 | 82505eb229e5eb55eae279c38c9ca45fa1b0e22203f4273c7a14ddf4cb01cf7e |
| 10y | 2025-11-27 | 24968 | 85a0260ff2d58fbdb046f60e418924cb8c8ecce54b6b967ef680322802c22879 |
| 10y | 2026-01-15 | 26116 | 6adedff08169819b09a5b0286f1751205aed192eaa659c11dbf5aa124b15a659 |
| 10y | 2026-02-26 | 26502 | d77e1bd232a2e2a54502c64e69f433461ad1b398953dc81e9e300d139df0fb78 |
| 10y | 2026-04-10 | 26523 | d99a862b7f418182edff78290a679afd7530dfcae3f9221af0727f3c249eea01 |
| 10y | 2026-05-28 | 35087 | b409777fcfbb5879ce34d3a90284116d18ff6646b192ca7a94e98a1d15a78ebd |
| 10y | 2026-07-16 | 16837 | d51fb09ce8e9842c04467da3e900f646a80fa74c0e44ad34b8be0f0799d96ee8 |
| 10y | 2026-08-27 | 24422 | 311326b9de0d51b896abe508753d81494803e6c8569797e6d9993315a8dec9cd |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\mpc_ticks_full\MANIFEST.csv