koscom
금통위 전후 선물 틱실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
32열D:\data\project-at\raw\mpc_ticks\koscom\hoga_2026-08-27.csv| SEQ | RECV_TIME | RECV_DT | MSG_TYPE | ITEM_CODE | HOGA_TIME | ASK_PRC_1 | ASK_QTY_1 | BID_PRC_1 | BID_QTY_1 | ASK_PRC_2 | BID_PRC_2 | ASK_PRC_3 | BID_PRC_3 | ASK_PRC_4 | BID_PRC_4 | ASK_PRC_5 | BID_PRC_5 | CREATED_AT | ASK_QTY_2 | BID_QTY_2 | ASK_QTY_3 | BID_QTY_3 | ASK_QTY_4 | BID_QTY_4 | ASK_QTY_5 | BID_QTY_5 | TOT_ASK_QTY | TOT_BID_QTY | VALID_ASK_CNT | VALID_BID_CNT | EXP_PRICE |
|---|
| 1715542 | 10:25:00.060 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 102500651563 | 000103.13 | 000000426 | 000103.12 | 000000291 | 000103.14 | 000103.11 | 000103.15 | 000103.10 | 000103.16 | 000103.09 | 000103.17 | 000103.08 | 2026-08-27 10:25:00.102000 | 000000607 | 000001180 | 000001004 | 000001769 | 000001743 | 000001379 | 000002083 | 000001356 | 000020919 | 000032495 | 00576 | 00804 | 000000.00 |
| 1715543 | 10:25:00.061 | 2026-08-27 | B606F | KR4A67690003 | 102500652128 | 000105.48 | 000000023 | 000105.47 | 000000024 | 000105.49 | 000105.46 | 000105.50 | 000105.45 | 000105.51 | 000105.44 | 000105.52 | 000105.43 | 2026-08-27 10:25:00.102000 | 000000103 | 000000047 | 000000195 | 000000124 | 000000048 | 000000158 | 000000037 | 000000073 | 000003148 | 000002421 | 00595 | 00270 | 000000.00 |
| 1715544 | 10:25:00.441 | 2026-08-27 | B606F | KR4A67690003 | 102501031204 | 000105.48 | 000000018 | 000105.47 | 000000025 | 000105.49 | 000105.46 | 000105.50 | 000105.45 | 000105.51 | 000105.44 | 000105.52 | 000105.43 | 2026-08-27 10:25:00.739000 | 000000103 | 000000047 | 000000195 | 000000124 | 000000048 | 000000157 | 000000037 | 000000073 | 000003143 | 000002421 | 00594 | 00270 | 000000.00 |
| 1715545 | 10:25:00.876 | 2026-08-27 | B606F | KR4A67690003 | 102501466815 | 000105.48 | 000000023 | 000105.47 | 000000025 | 000105.49 | 000105.46 | 000105.50 | 000105.45 | 000105.51 | 000105.44 | 000105.52 | 000105.43 | 2026-08-27 10:25:01.091000 | 000000103 | 000000047 | 000000195 | 000000124 | 000000048 | 000000157 | 000000037 | 000000073 | 000003148 | 000002421 | 00595 | 00270 | 000000.00 |
| 1715546 | 10:25:01.238 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 102501829263 | 000103.13 | 000000426 | 000103.12 | 000000290 | 000103.14 | 000103.11 | 000103.15 | 000103.10 | 000103.16 | 000103.09 | 000103.17 | 000103.08 | 2026-08-27 10:25:01.408000 | 000000607 | 000001177 | 000001004 | 000001769 | 000001743 | 000001379 | 000002083 | 000001356 | 000020919 | 000032491 | 00576 | 00803 | 000000.00 |
| 1715547 | 10:25:01.609 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 102502199132 | 000103.13 | 000000427 | 000103.12 | 000000290 | 000103.14 | 000103.11 | 000103.15 | 000103.10 | 000103.16 | 000103.09 | 000103.17 | 000103.08 | 2026-08-27 10:25:01.726000 | 000000607 | 000001177 | 000001004 | 000001769 | 000001743 | 000001379 | 000002083 | 000001356 | 000020990 | 000032491 | 00578 | 00803 | 000000.00 |
| 1715548 | 10:25:02.488 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 102503079511 | 000103.13 | 000000427 | 000103.12 | 000000290 | 000103.14 | 000103.11 | 000103.15 | 000103.10 | 000103.16 | 000103.09 | 000103.17 | 000103.08 | 2026-08-27 10:25:02.679000 | 000000607 | 000001202 | 000001004 | 000001769 | 000001743 | 000001379 | 000002083 | 000001356 | 000020990 | 000032516 | 00578 | 00804 | 000000.00 |
| 1715549 | 10:25:03.479 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 102504070155 | 000103.13 | 000000427 | 000103.12 | 000000290 | 000103.14 | 000103.11 | 000103.15 | 000103.10 | 000103.16 | 000103.09 | 000103.17 | 000103.08 | 2026-08-27 10:25:03.630000 | 000000607 | 000001202 | 000001004 | 000001769 | 000001743 | 000001379 | 000002083 | 000001356 | 000021060 | 000032516 | 00579 | 00804 | 000000.00 |
| 1715550 | 10:25:03.621 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 102504212000 | 000103.13 | 000000428 | 000103.12 | 000000290 | 000103.14 | 000103.11 | 000103.15 | 000103.10 | 000103.16 | 000103.09 | 000103.17 | 000103.08 | 2026-08-27 10:25:03.946000 | 000000607 | 000001202 | 000001004 | 000001769 | 000001743 | 000001379 | 000002083 | 000001356 | 000021061 | 000032516 | 00580 | 00804 | 000000.00 |
| 1715551 | 10:25:03.621 | 2026-08-27 | B606F | KR4A67690003 | 102504212455 | 000105.48 | 000000030 | 000105.47 | 000000025 | 000105.49 | 000105.46 | 000105.50 | 000105.45 | 000105.51 | 000105.44 | 000105.52 | 000105.43 | 2026-08-27 10:25:03.946000 | 000000103 | 000000047 | 000000195 | 000000124 | 000000048 | 000000157 | 000000037 | 000000073 | 000003155 | 000002421 | 00596 | 00270 | 000000.00 |
| 1715552 | 10:25:04.525 | 2026-08-27 | B606F | KR4A67690003 | 102505115391 | 000105.48 | 000000023 | 000105.47 | 000000025 | 000105.49 | 000105.46 | 000105.50 | 000105.45 | 000105.51 | 000105.44 | 000105.52 | 000105.43 | 2026-08-27 10:25:04.578000 | 000000103 | 000000047 | 000000195 | 000000124 | 000000048 | 000000157 | 000000037 | 000000073 | 000003148 | 000002421 | 00595 | 00270 | 000000.00 |
| 1715553 | 10:25:05.089 | 2026-08-27 | B606F | KR4A67690003 | 102505680020 | 000105.48 | 000000033 | 000105.47 | 000000024 | 000105.49 | 000105.46 | 000105.50 | 000105.45 | 000105.51 | 000105.44 | 000105.52 | 000105.43 | 2026-08-27 10:25:05.220000 | 000000103 | 000000047 | 000000195 | 000000124 | 000000048 | 000000157 | 000000037 | 000000073 | 000003158 | 000002420 | 00597 | 00269 | 000000.00 |
| 1715554 | 10:25:05.110 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 102505700860 | 000103.13 | 000000428 | 000103.12 | 000000290 | 000103.14 | 000103.11 | 000103.15 | 000103.10 | 000103.16 | 000103.09 | 000103.17 | 000103.08 | 2026-08-27 10:25:05.220000 | 000000607 | 000001202 | 000001004 | 000001769 | 000001743 | 000001379 | 000002083 | 000001356 | 000021131 | 000032516 | 00581 | 00804 | 000000.00 |
| 1715555 | 10:25:05.598 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 102506189062 | 000103.13 | 000000429 | 000103.12 | 000000290 | 000103.14 | 000103.11 | 000103.15 | 000103.10 | 000103.16 | 000103.09 | 000103.17 | 000103.08 | 2026-08-27 10:25:05.852000 | 000000607 | 000001202 | 000001004 | 000001769 | 000001743 | 000001379 | 000002083 | 000001356 | 000021132 | 000032516 | 00582 | 00804 | 000000.00 |
| 1715556 | 10:25:05.615 | 2026-08-27 | B606F | KR4A67690003 | 102506206261 | 000105.48 | 000000042 | 000105.47 | 000000016 | 000105.49 | 000105.46 | 000105.50 | 000105.45 | 000105.51 | 000105.44 | 000105.52 | 000105.43 | 2026-08-27 10:25:05.852000 | 000000110 | 000000047 | 000000195 | 000000124 | 000000048 | 000000158 | 000000031 | 000000073 | 000003168 | 000002413 | 00598 | 00269 | 000000.00 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 1721071 | 10:39:58.182 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 103958779789 | 000103.28 | 000000933 | 000103.27 | 000000184 | 000103.29 | 000103.26 | 000103.30 | 000103.25 | 000103.31 | 000103.24 | 000103.32 | 000103.23 | 2026-08-27 10:39:58.240000 | 000000232 | 000000381 | 000000250 | 000000734 | 000000517 | 000001021 | 000000875 | 000000969 | 000012487 | 000034661 | 00358 | 00838 | 000000.00 |
| 1721072 | 10:39:58.406 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 103959003602 | 000103.28 | 000000933 | 000103.27 | 000000067 | 000103.29 | 000103.26 | 000103.30 | 000103.25 | 000103.31 | 000103.24 | 000103.32 | 000103.23 | 2026-08-27 10:39:58.562000 | 000000232 | 000000381 | 000000250 | 000000734 | 000000517 | 000001021 | 000000875 | 000000969 | 000012487 | 000034544 | 00358 | 00831 | 000000.00 |
| 1721073 | 10:39:58.525 | 2026-08-27 | B606F | KR4A67690003 | 103959123004 | 000105.71 | 000000023 | 000105.70 | 000000011 | 000105.72 | 000105.69 | 000105.73 | 000105.68 | 000105.74 | 000105.67 | 000105.75 | 000105.66 | 2026-08-27 10:39:58.562000 | 000000035 | 000000046 | 000000048 | 000000050 | 000000027 | 000000090 | 000000024 | 000000102 | 000002203 | 000002679 | 00484 | 00354 | 000000.00 |
| 1721074 | 10:39:58.772 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 103959369539 | 000103.28 | 000000934 | 000103.27 | 000000102 | 000103.29 | 000103.26 | 000103.30 | 000103.25 | 000103.31 | 000103.24 | 000103.32 | 000103.23 | 2026-08-27 10:39:58.883000 | 000000232 | 000000388 | 000000250 | 000000734 | 000000517 | 000001021 | 000000875 | 000000969 | 000012488 | 000034486 | 00359 | 00837 | 000000.00 |
| 1721075 | 10:39:58.772 | 2026-08-27 | B606F | KR4A67690003 | 103959368945 | 000105.71 | 000000012 | 000105.70 | 000000041 | 000105.72 | 000105.69 | 000105.73 | 000105.68 | 000105.74 | 000105.67 | 000105.75 | 000105.66 | 2026-08-27 10:39:58.883000 | 000000035 | 000000054 | 000000048 | 000000050 | 000000027 | 000000089 | 000000024 | 000000096 | 000002192 | 000002710 | 00478 | 00360 | 000000.00 |
| 1721076 | 10:39:58.962 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 103959559713 | 000103.28 | 000000934 | 000103.27 | 000000103 | 000103.29 | 000103.26 | 000103.30 | 000103.25 | 000103.31 | 000103.24 | 000103.32 | 000103.23 | 2026-08-27 10:39:59.226000 | 000000232 | 000000388 | 000000250 | 000000734 | 000000517 | 000001021 | 000000875 | 000000969 | 000012488 | 000034487 | 00359 | 00838 | 000000.00 |
| 1721077 | 10:39:59.200 | 2026-08-27 | B606F | KR4A67690003 | 103959797082 | 000105.71 | 000000030 | 000105.70 | 000000037 | 000105.72 | 000105.69 | 000105.73 | 000105.68 | 000105.74 | 000105.67 | 000105.75 | 000105.66 | 2026-08-27 10:39:59.226000 | 000000036 | 000000047 | 000000048 | 000000050 | 000000027 | 000000089 | 000000024 | 000000102 | 000002211 | 000002705 | 00482 | 00359 | 000000.00 |
| 1721078 | 10:39:59.201 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 103959797479 | 000103.28 | 000000934 | 000103.27 | 000000100 | 000103.29 | 000103.26 | 000103.30 | 000103.25 | 000103.31 | 000103.24 | 000103.32 | 000103.23 | 2026-08-27 10:39:59.226000 | 000000232 | 000000393 | 000000250 | 000000734 | 000000517 | 000001021 | 000000875 | 000000969 | 000012488 | 000034489 | 00359 | 00830 | 000000.00 |
| 1721079 | 10:39:59.471 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 104000068716 | 000103.28 | 000000939 | 000103.27 | 000000086 | 000103.29 | 000103.26 | 000103.30 | 000103.25 | 000103.31 | 000103.24 | 000103.32 | 000103.23 | 2026-08-27 10:39:59.550000 | 000000232 | 000000364 | 000000250 | 000000734 | 000000517 | 000001021 | 000000875 | 000000969 | 000012493 | 000034446 | 00360 | 00829 | 000000.00 |
| 1721080 | 10:39:59.467 | 2026-08-27 | B606F | KR4A67690003 | 104000063909 | 000105.71 | 000000030 | 000105.70 | 000000023 | 000105.72 | 000105.69 | 000105.73 | 000105.68 | 000105.74 | 000105.67 | 000105.75 | 000105.66 | 2026-08-27 10:39:59.550000 | 000000036 | 000000047 | 000000048 | 000000050 | 000000027 | 000000089 | 000000024 | 000000100 | 000002211 | 000002689 | 00482 | 00356 | 000000.00 |
| 1721081 | 10:39:59.467 | 2026-08-27 | B606F | KR4A656C0009 | 104000064600 | 000102.89 | 000000010 | 000102.65 | 000000001 | 000103.70 | 000102.05 | 000104.36 | 000101.35 | 000104.39 | 000101.31 | 000000.00 | 000000.00 | 2026-08-27 10:39:59.550000 | 000000100 | 000000100 | 000000040 | 000000040 | 000000040 | 000000040 | 000000000 | 000000000 | 000000190 | 000000181 | 00005 | 00004 | 000000.00 |
| 1721082 | 10:39:59.833 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 104000430486 | 000103.28 | 000000939 | 000103.27 | 000000102 | 000103.29 | 000103.26 | 000103.30 | 000103.25 | 000103.31 | 000103.24 | 000103.32 | 000103.23 | 2026-08-27 10:39:59.874000 | 000000232 | 000000364 | 000000250 | 000000800 | 000000517 | 000001021 | 000000879 | 000000969 | 000012492 | 000034528 | 00360 | 00832 | 000000.00 |
| 1721083 | 10:39:59.707 | 2026-08-27 | B606F | KR4A67690003 | 104000304671 | 000105.71 | 000000030 | 000105.70 | 000000025 | 000105.72 | 000105.69 | 000105.73 | 000105.68 | 000105.74 | 000105.67 | 000105.75 | 000105.66 | 2026-08-27 10:39:59.874000 | 000000036 | 000000047 | 000000048 | 000000050 | 000000027 | 000000089 | 000000024 | 000000100 | 000002211 | 000002691 | 00482 | 00358 | 000000.00 |
| 1721084 | 10:39:59.566 | 2026-08-27 | B606F | KR4A656C0009 | 104000163621 | 000102.89 | 000000010 | 000102.79 | 000000010 | 000103.70 | 000102.65 | 000104.36 | 000102.05 | 000104.39 | 000101.35 | 000000.00 | 000101.31 | 2026-08-27 10:39:59.874000 | 000000100 | 000000001 | 000000040 | 000000100 | 000000040 | 000000040 | 000000000 | 000000040 | 000000190 | 000000191 | 00005 | 00005 | 000000.00 |
| 1721085 | 10:39:59.958 | 2026-08-27 | B606F | KR4A65690005 | 104000555728 | 000103.28 | 000000939 | 000103.27 | 000000102 | 000103.29 | 000103.26 | 000103.30 | 000103.25 | 000103.31 | 000103.24 | 000103.32 | 000103.23 | 2026-08-27 10:40:00.194000 | 000000232 | 000000364 | 000000250 | 000000805 | 000000617 | 000001021 | 000000879 | 000000969 | 000012602 | 000034533 | 00362 | 00833 | 000000.00 |
파일
4개앞 40개D:\data\project-at\raw\mpc_ticks\koscom\hoga_2026-07-16.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\koscom\hoga_2026-08-27.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\koscom\trade_2026-07-16.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\koscom\trade_2026-08-27.csv
← 데이터 화면으로