usdjpy_d
다자산 아이디에이션 — 단말 일별 시계열실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\usdjpy_d\usdjpy_d.csv| 일자 | 뉴욕종가 |
|---|
| 2010-01-01 | 93.02 |
| 2010-01-04 | 92.57 |
| 2010-01-05 | 91.68 |
| 2010-01-06 | 92.39 |
| 2010-01-07 | 93.22 |
| 2010-01-08 | 92.62 |
| 2010-01-11 | 92.09 |
| 2010-01-12 | 90.96 |
| 2010-01-13 | 91.44 |
| 2010-01-14 | 91.1 |
| 2010-01-15 | 90.82 |
| 2010-01-18 | 90.77 |
| 2010-01-19 | 91.14 |
| 2010-01-20 | 91.23 |
| 2010-01-21 | 90.4 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 157.861 |
| 2026-10-09 | 158.318 |
| 2026-10-12 | 158.63 |
| 2026-10-13 | 158.361 |
| 2026-10-14 | 158.283 |
| 2026-10-15 | 157.999 |
| 2026-10-16 | 157.995 |
| 2026-10-19 | 158.489 |
| 2026-10-20 | 158.201 |
| 2026-10-21 | 158.115 |
| 2026-10-22 | 156.772 |
| 2026-10-23 | 156.863 |
| 2026-10-26 | 157.509 |
| 2026-10-27 | 157.924 |
| 2026-10-28 | 157.827 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\usdjpy_d\usdjpy_d.csv
← 데이터 화면으로