irs_smb_10Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_smb_10Y\irs_smb_10Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-30 | 3.56 | 3.58 | 3.57 |
| 2012-01-31 | 3.58 | 3.6 | 3.59 |
| 2012-02-01 | 3.55 | 3.57 | 3.56 |
| 2012-02-02 | 3.57 | 3.59 | 3.58 |
| 2012-02-03 | 3.55 | 3.57 | 3.56 |
| 2012-02-07 | 3.61 | 3.63 | 3.62 |
| 2012-02-08 | 3.63 | 3.65 | 3.64 |
| 2012-02-09 | 3.66 | 3.68 | 3.67 |
| 2012-02-10 | 3.64 | 3.66 | 3.65 |
| 2012-02-14 | 3.63 | 3.65 | 3.64 |
| 2012-02-16 | 3.61 | 3.63 | 3.62 |
| 2012-02-17 | 3.63 | 3.65 | 3.64 |
| 2012-02-20 | 3.65 | 3.67 | 3.66 |
| 2012-02-21 | 3.63 | 3.65 | 3.64 |
| 2012-02-22 | 3.66 | 3.68 | 3.67 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 4.1175 | 4.1375 | 4.1275 |
| 2026-10-13 | 4.0375 | 4.0575 | 4.0475 |
| 2026-10-14 | 4.0625 | 4.0825 | 4.0725 |
| 2026-10-15 | 3.9975 | 4.0175 | 4.0075 |
| 2026-10-16 | 3.9425 | 3.9625 | 3.9525 |
| 2026-10-19 | 3.965 | 3.985 | 3.975 |
| 2026-10-20 | 3.9375 | 3.9575 | 3.9475 |
| 2026-10-21 | 3.9125 | 3.9325 | 3.9225 |
| 2026-10-22 | 3.9225 | 3.9425 | 3.9325 |
| 2026-10-23 | 3.8825 | 3.9025 | 3.8925 |
| 2026-10-26 | 3.845 | 3.865 | 3.855 |
| 2026-10-27 | 3.795 | 3.815 | 3.805 |
| 2026-10-28 | 3.8875 | 3.9075 | 3.8975 |
| 2026-10-29 | 3.86 | 3.88 | 3.87 |
| 2026-10-30 | 3.81 | 3.83 | 3.82 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_smb_10Y\irs_smb_10Y.csv
← 데이터 화면으로