irs_kmb_10Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_kmb_10Y\irs_kmb_10Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 3.595 | 3.635 | 3.615 |
| 2012-01-03 | 3.5925 | 3.6325 | 3.6125 |
| 2012-01-04 | 3.575 | 3.615 | 3.595 |
| 2012-01-05 | 3.5325 | 3.5725 | 3.5525 |
| 2012-01-06 | 3.53 | 3.57 | 3.55 |
| 2012-01-09 | 3.5575 | 3.5975 | 3.5775 |
| 2012-01-10 | 3.55 | 3.59 | 3.57 |
| 2012-01-11 | 3.5175 | 3.5575 | 3.5375 |
| 2012-01-12 | 3.5075 | 3.5475 | 3.5275 |
| 2012-01-13 | 3.52 | 3.56 | 3.54 |
| 2012-01-16 | 3.515 | 3.555 | 3.535 |
| 2012-01-17 | 3.555 | 3.595 | 3.575 |
| 2012-01-18 | 3.5525 | 3.5925 | 3.5725 |
| 2012-01-19 | 3.5425 | 3.5825 | 3.5625 |
| 2012-01-20 | 3.485 | 3.525 | 3.505 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 4.12 | 4.14 | 4.13 |
| 2026-10-13 | 4.0375 | 4.0575 | 4.0475 |
| 2026-10-14 | 4.0625 | 4.0825 | 4.0725 |
| 2026-10-15 | 3.9975 | 4.0175 | 4.0075 |
| 2026-10-16 | 3.9425 | 3.9625 | 3.9525 |
| 2026-10-19 | 3.9725 | 3.9925 | 3.9825 |
| 2026-10-20 | 3.9375 | 3.9575 | 3.9475 |
| 2026-10-21 | 3.915 | 3.935 | 3.925 |
| 2026-10-22 | 3.92 | 3.94 | 3.93 |
| 2026-10-23 | 3.88 | 3.9 | 3.89 |
| 2026-10-26 | 3.8425 | 3.8625 | 3.8525 |
| 2026-10-27 | 3.795 | 3.815 | 3.805 |
| 2026-10-28 | 3.8875 | 3.9075 | 3.8975 |
| 2026-10-29 | 3.86 | 3.88 | 3.87 |
| 2026-10-30 | 3.81 | 3.83 | 3.82 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_kmb_10Y\irs_kmb_10Y.csv
← 데이터 화면으로