crs_all_10Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\crs_all_10Y\crs_all_10Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 1.08 | 1.68 | 1.38 |
| 2012-01-03 | 1.08 | 1.68 | 1.38 |
| 2012-01-04 | 1.12 | 1.72 | 1.42 |
| 2012-01-05 | 0.99 | 1.59 | 1.29 |
| 2012-01-06 | 0.93 | 1.53 | 1.23 |
| 2012-01-09 | 0.95 | 1.55 | 1.25 |
| 2012-01-10 | 0.96 | 1.56 | 1.26 |
| 2012-01-11 | 0.9 | 1.5 | 1.2 |
| 2012-01-12 | 0.9 | 1.5 | 1.2 |
| 2012-01-13 | 0.88 | 1.48 | 1.18 |
| 2012-01-16 | 0.91 | 1.51 | 1.21 |
| 2012-01-17 | 0.98 | 1.58 | 1.28 |
| 2012-01-18 | 1.08 | 1.68 | 1.38 |
| 2012-01-19 | 1.03 | 1.63 | 1.33 |
| 2012-01-20 | 1.06 | 1.66 | 1.36 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 3.77 | 4.37 | 4.07 |
| 2026-10-13 | 3.68 | 4.28 | 3.98 |
| 2026-10-14 | 3.68 | 4.28 | 3.98 |
| 2026-10-15 | 3.575 | 4.175 | 3.875 |
| 2026-10-16 | 3.55 | 4.15 | 3.85 |
| 2026-10-19 | 3.57 | 4.17 | 3.87 |
| 2026-10-20 | 3.555 | 4.155 | 3.855 |
| 2026-10-21 | 3.53 | 4.13 | 3.83 |
| 2026-10-22 | 3.54 | 4.14 | 3.84 |
| 2026-10-23 | 3.475 | 4.075 | 3.775 |
| 2026-10-26 | 3.43 | 4.03 | 3.73 |
| 2026-10-27 | 3.38 | 3.98 | 3.68 |
| 2026-10-28 | 3.445 | 4.045 | 3.745 |
| 2026-10-29 | 3.41 | 4.01 | 3.71 |
| 2026-10-30 | 3.315 | 3.915 | 3.615 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\crs_all_10Y\crs_all_10Y.csv
← 데이터 화면으로