crs_tp1_05Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\crs_tp1_05Y\crs_tp1_05Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 1.17 | 1.77 | 1.47 |
| 2012-01-03 | 1.17 | 1.77 | 1.47 |
| 2012-01-04 | 1.21 | 1.81 | 1.51 |
| 2012-01-05 | 1.08 | 1.68 | 1.38 |
| 2012-01-06 | 1.02 | 1.62 | 1.32 |
| 2012-01-09 | 1.05 | 1.65 | 1.35 |
| 2012-01-10 | 1.08 | 1.68 | 1.38 |
| 2012-01-11 | 1.04 | 1.64 | 1.34 |
| 2012-01-12 | 1.04 | 1.64 | 1.34 |
| 2012-01-13 | 1.02 | 1.62 | 1.32 |
| 2012-01-16 | 1.05 | 1.65 | 1.35 |
| 2012-01-17 | 1.12 | 1.72 | 1.42 |
| 2012-01-18 | 1.22 | 1.82 | 1.52 |
| 2012-01-19 | 1.17 | 1.77 | 1.47 |
| 2012-01-20 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 3.76 | 4.36 | 4.06 |
| 2026-10-13 | 3.69 | 4.29 | 3.99 |
| 2026-10-14 | 3.69 | 4.29 | 3.99 |
| 2026-10-15 | 3.615 | 4.215 | 3.915 |
| 2026-10-16 | 3.59 | 4.19 | 3.89 |
| 2026-10-19 | 3.615 | 4.215 | 3.915 |
| 2026-10-20 | 3.61 | 4.21 | 3.91 |
| 2026-10-21 | 3.585 | 4.185 | 3.885 |
| 2026-10-22 | 3.595 | 4.195 | 3.895 |
| 2026-10-23 | 3.555 | 4.155 | 3.855 |
| 2026-10-26 | 3.515 | 4.115 | 3.815 |
| 2026-10-27 | 3.465 | 4.065 | 3.765 |
| 2026-10-28 | 3.525 | 4.125 | 3.825 |
| 2026-10-29 | 3.49 | 4.09 | 3.79 |
| 2026-10-30 | 3.395 | 3.995 | 3.695 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\crs_tp1_05Y\crs_tp1_05Y.csv
← 데이터 화면으로