fomc_dates.csv
FOMC 일정실험 수집 데이터등록부 주석 — 정례회의만(임시회의 제외). end 날짜는 뉴욕 날짜다 — 한국 거래일로는 end+1 아침 개장 전에 결과가 나와 있다
실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
3열D:\data\project-at\raw\fomc\fomc_dates.csv| start | end | source |
|---|---|---|
| 2012-01-24 | 2012-01-25 | historical |
| 2012-03-13 | 2012-03-13 | manual |
| 2012-04-24 | 2012-04-25 | historical |
| 2012-06-19 | 2012-06-20 | historical |
| 2012-07-31 | 2012-08-01 | historical |
| 2012-09-12 | 2012-09-13 | historical |
| 2012-10-23 | 2012-10-24 | historical |
| 2012-12-11 | 2012-12-12 | historical |
| 2013-01-29 | 2013-01-30 | historical |
| 2013-03-19 | 2013-03-20 | historical |
| 2013-04-30 | 2013-05-01 | manual |
| 2013-06-18 | 2013-06-19 | historical |
| 2013-07-30 | 2013-07-31 | historical |
| 2013-09-17 | 2013-09-18 | historical |
| 2013-10-29 | 2013-10-30 | historical |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | ||
| 2025-03-18 | 2025-03-19 | current |
| 2025-05-06 | 2025-05-07 | current |
| 2025-06-17 | 2025-06-18 | current |
| 2025-07-29 | 2025-07-30 | current |
| 2025-09-16 | 2025-09-17 | current |
| 2025-10-28 | 2025-10-29 | current |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | current |
| 2026-01-27 | 2026-01-28 | current |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | current |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | current |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | current |
| 2026-07-28 | 2026-07-29 | current |
| 2026-09-15 | 2026-09-16 | current |
| 2026-10-27 | 2026-10-28 | current |
| 2026-12-08 | 2026-12-09 | current |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\fomc\fomc_dates.csv