irs_kmb_02Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_kmb_02Y\irs_kmb_02Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 3.275 | 3.315 | 3.295 |
| 2012-01-03 | 3.29 | 3.33 | 3.31 |
| 2012-01-04 | 3.295 | 3.335 | 3.315 |
| 2012-01-05 | 3.2875 | 3.3275 | 3.3075 |
| 2012-01-06 | 3.2975 | 3.3375 | 3.3175 |
| 2012-01-09 | 3.3275 | 3.3675 | 3.3475 |
| 2012-01-10 | 3.34 | 3.38 | 3.36 |
| 2012-01-11 | 3.325 | 3.365 | 3.345 |
| 2012-01-12 | 3.3325 | 3.3725 | 3.3525 |
| 2012-01-13 | 3.3475 | 3.3875 | 3.3675 |
| 2012-01-16 | 3.3375 | 3.3775 | 3.3575 |
| 2012-01-17 | 3.365 | 3.405 | 3.385 |
| 2012-01-18 | 3.36 | 3.4 | 3.38 |
| 2012-01-19 | 3.365 | 3.405 | 3.385 |
| 2012-01-20 | 3.3825 | 3.4225 | 3.4025 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 3.835 | 3.855 | 3.845 |
| 2026-10-13 | 3.7725 | 3.7925 | 3.7825 |
| 2026-10-14 | 3.795 | 3.815 | 3.805 |
| 2026-10-15 | 3.7825 | 3.8025 | 3.7925 |
| 2026-10-16 | 3.75 | 3.77 | 3.76 |
| 2026-10-19 | 3.79 | 3.81 | 3.8 |
| 2026-10-20 | 3.75 | 3.77 | 3.76 |
| 2026-10-21 | 3.735 | 3.755 | 3.745 |
| 2026-10-22 | 3.7675 | 3.7875 | 3.7775 |
| 2026-10-23 | 3.75 | 3.77 | 3.76 |
| 2026-10-26 | 3.705 | 3.725 | 3.715 |
| 2026-10-27 | 3.665 | 3.685 | 3.675 |
| 2026-10-28 | 3.7225 | 3.7425 | 3.7325 |
| 2026-10-29 | 3.7 | 3.72 | 3.71 |
| 2026-10-30 | 3.6775 | 3.6975 | 3.6875 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_kmb_02Y\irs_kmb_02Y.csv
← 데이터 화면으로